의료영상처리장치
1등급의료영상처리장치(A26430.01)는 X-ray, CT, MRI, 초음파 등 다양한 의료 영상 데이터를 디지털 방식으로 획득, 저장, 전송, 표시하며, 단순히 영상을 보여주는 것을 넘어 병변의 미세한 변화를 감지하고 정확한 진단을 내릴 수 있도록 영상을 개선하고 분석하는 기능을 제공하여 의료진의 진단 정확도를 크게 향상시키는 핵심 장비입니다. 환자의 검사 후 촬영된 영상은 이 장치를 통해 PACS(의료영상저장전송시스템)와 연동되어, 영상의학과 전문의나 담당 주치의가 진단 및 치료 계획 수립을 위해 언제든 고해상도로 영상을 확인하고 분석하는 데 활용됩니다. 주로 영상의학과에서 진단 목적으로 활용되지만, 내과, 외과, 신경과 등 거의 모든 진료과에서 환자 상태를 확인하고 치료 경과를 추적 관찰하는 데 필수적으로 사용됩니다. 제품 선택 시에는 영상 처리 속도와 해상도, 다양한 영상 장비와의 호환성, PACS 및 EMR 등 기존 시스템과의 연동성, 그리고 사용자 인터페이스의 직관성과 안정적인 유지보수 지원 여부가 중요한 판단 기준이 됩니다. 의료영상처리장치 자체는 의료기관의 장비 도입 비용으로, 환자에게 직접 청구되는 품목이 아닙니다. 이 장치를 활용한 영상 검사 및 판독 행위에 대한 급여 적용 방식은 건강보험심사평가원의 품목별 수가 고시를 반드시 확인해야 합니다. 이 품목을 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
🏢 취급 회사총 50개사
식약처 UDI 등록 기준 국내 취급 업체 목록입니다.
| 회사명 | 대표 제품 | 제품 수 |
|---|---|---|
| 칼스톨츠엔도스코피코리아(유) | TC200EN 외 8개 | 9종 |
| 한국스트라이커(주) | 0700-010-000i 외 7개 | 8종 |
| 올림푸스한국(주) | EVIS EXERAⅢ VIDEO SYSTEM CENTER 외 7개 | 8종 |
| (주)라이트큐어코리아 | CV-160 외 5개 | 6종 |
| 펜탁스메디칼싱가포르유한회사(영업소) | 9380 Digital Capture Module 외 4개 | 5종 |
| 소니코리아(주) | HVO-4000ST 외 4개 | 5종 |
| (주)빌리온컴 | CV-290SL 외 4개 | 5종 |
| 동아참메드 주식회사 | FX-V1 외 3개 | 4종 |
| (주)엠아이원 | Insight-I+ 외 3개 | 4종 |
| (주)메드스타 | MCU-357D 외 3개 | 4종 |
| (주)아이오바이오 | Q Ray 외 2개 | 3종 |
| 솔케어 | CV-290 외 2개 | 3종 |
| (주)메가메디칼 | NET-290FS 외 2개 | 3종 |
| (주)오알솔루션즈코리아 | MVR Lite 4K 외 2개 | 3종 |
| 주식회사 루맥스 | Lubioⓡ PDS 외 2개 | 3종 |
| (주)디메디 | DMD D-2000 외 1개 | 2종 |
| 레티나메디칼 | OLED-210S 외 1개 | 2종 |
| 이브메디칼(주) | VP-7000 외 1개 | 2종 |
| (주)엠아이텍 | VP-7000 외 1개 | 2종 |
| 한서메딕스(주) | P6670E 외 1개 | 2종 |
| (주)휴먼브릿지코리아 | U.PCap 외 1개 | 2종 |
| (주)메디팁 | AQ-300 외 1개 | 2종 |
| (주)포시즌 | IPS740DG 외 1개 | 2종 |
| (주)엠케어코리아 | MD-5000 | 1종 |
| 칼자이스(주) | CALLISTO eye | 1종 |
| 한국알콘(주) | NGENUITY 3D Visualization System | 1종 |
| (주)세원메디텍 | VIEW ONE | 1종 |
| 제이더블유중외제약(주) | Truelink 4 | 1종 |
| 콘메드코리아(유) | AV4132 | 1종 |
| (주)에이치원케어 | Vitegra | 1종 |
| 주식회사 나우메드아이앤씨 | Digital Video Processor | 1종 |
| (주)진원메디칼 | CV-290 | 1종 |
| (주)휴톰 | ViHUB | 1종 |
| 마누메디텍 | MIGS, MIGS-STK | 1종 |
| (주)젬텍 | GOLDEN SOUND | 1종 |
| 주식회사 대상헬스케어 | CV-290 | 1종 |
| 라이카마이크로시스템즈리미티드 (영업소) | HDMD PRO | 1종 |
| 메디가이드 | Vathin Display Unit | 1종 |
| 독도엠디에스 | DIS8000 | 1종 |
| 주식회사 다인메디컬그룹 | VP-100 | 1종 |
| 제이메디칼 | Vathin Display Unit | 1종 |
| 주식회사 에어넷비즈니스서비스 | QBC-5G | 1종 |
| 주식회사 카이미 | ALPHAON | 1종 |
| (주)태웅메디칼 | TWS-100A Imaging System | 1종 |
| (주)베스텍헬스케어 | CV-290 | 1종 |
| (주)제이유엔도스코피 | CV-290 | 1종 |
| (주)제마헬스케어 | PB Digital Controller | 1종 |
| 주식회사 메디플록스 | Vathin Display Unit | 1종 |
| 인튜이티브서지컬코리아(유) | 470653 | 1종 |
| (주)이지메디봇 | KESS-300-EN | 1종 |
⭐ 이 기기를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
의료영상처리장치에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
