재사용가능범용수동식의료용핀셋
1등급재사용가능범용수동식의료용핀셋(A45010.01)은 수술 및 시술 과정에서 조직, 거즈, 봉합사 등 다양한 재료를 섬세하게 집거나 고정하기 위해 손으로 사용하는 기본적인 의료용 기구입니다. 이는 의료진이 육안으로 다루기 어렵거나 손으로 직접 접근하기 어려운 작은 부위를 정밀하게 조작하여, 시술의 정확성과 안전성을 높이는 데 필수적인 역할을 합니다. 실제 진료 현장에서는 수술 중 조직 견인, 상처 이물질 제거, 봉합 시 실 조작 등 미세한 조작이 필요한 모든 과정에서 핵심적으로 활용됩니다. 따라서 외과, 정형외과, 성형외과, 산부인과, 이비인후과 등 진료과를 가리지 않고 거의 모든 종류의 수술 및 시술에 필수적으로 사용됩니다. 제품 선택 시에는 의료진의 사용 편의성을 좌우하는 착용감, 그립감, 그리고 조직을 다루는 섬세한 촉감 등을 최우선으로 고려해야 합니다. 또한, 반복적인 멸균에도 변형 없이 오래 사용할 수 있는 스테인리스 스틸 등 재질의 내구성과 녹 방지 기능, 팁의 정밀도와 견고성 역시 중요한 판단 기준이 됩니다. 이 품목의 급여 적용 방식은 품목별 심평원 고시를 확인해야 합니다. 이 품목을 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
🏢 취급 회사총 94개사
식약처 UDI 등록 기준 국내 취급 업체 목록입니다.
| 회사명 | 대표 제품 | 제품 수 |
|---|---|---|
| 우주상사 | 40-542-11 외 979개 | 980종 |
| 호진메디칼(주) | 10-6568 외 894개 | 895종 |
| (주)로얄제이에스 | 10.571.18B 외 830개 | 831종 |
| (유)짐머바이오메트코리아 | 09-0532 외 577개 | 578종 |
| (주)아이엠메디 | J-16-1041 외 550개 | 551종 |
| (주)하나메딕스 | F-3710 외 541개 | 542종 |
| (주)써지메드 | MO552 외 537개 | 538종 |
| 남북써지칼(주) | 4004-266 외 357개 | 358종 |
| 나이스메디카 | MB 192D23 외 316개 | 317종 |
| 비브라운코리아(주) | BD521R 외 306개 | 307종 |
| 그랜드메디칼 | TIF-3T16-P 외 249개 | 250종 |
| 서림통상(주) | AB083/13 외 239개 | 240종 |
| (주)용흥 | 08-0179-13 외 209개 | 210종 |
| (주)나노메드 | 05-052-18 외 170개 | 171종 |
| (주)알파에이아이(Alpha AI Co., Ltd.) | 01-1155 외 149개 | 150종 |
| 바다르산스(주) | 340 외 134개 | 135종 |
| (주)메손 | 15.0122 외 112개 | 113종 |
| 위메디케어(주) | 12-100-10-07 외 90개 | 91종 |
| (주)대합성의료기 | HB 304 외 86개 | 87종 |
| 상진메디코프(주) | 13-248-20 외 84개 | 85종 |
| (주)대한과학 | HSC 060-20 외 69개 | 70종 |
| 세광상사 | 251-621-135 외 59개 | 60종 |
| (주)홍재 | 07-2114 외 57개 | 58종 |
| (주)광우메딕스 | 20-710-12 외 56개 | 57종 |
| (주)아이엠아이메디컬 | 130-350 외 55개 | 56종 |
| (주)우양메디칼 | 013-600-005 외 55개 | 56종 |
| 장우양행(주) | S14-119 외 50개 | 51종 |
| (주)킴스덴트 | 50.226.16 외 39개 | 40종 |
| 더케어메디칼 | IF-2003A.12 외 32개 | 33종 |
| (주)다물시스텍 | K5-6400 외 31개 | 32종 |
| (주)와이유엔메디칼 | H-0554-16 외 27개 | 28종 |
| 우진메디텍코리아(주) | 304133 외 27개 | 28종 |
| (주)가이아메디칼 | 07-2114 외 27개 | 28종 |
| (주)에스엘테크놀로지 | 00866 외 22개 | 23종 |
| 칼스톨츠엔도스코피코리아(유) | 793402 외 22개 | 23종 |
| 피씨바이오 | AB 633/10 외 21개 | 22종 |
| 아트리아(주) | 10.303.18 외 20개 | 21종 |
| (주)프라임메드 | B555085 외 18개 | 19종 |
| (주)탑메디칼 | OF040.01 외 18개 | 19종 |
| 디앤에이치 | AB 115/12 외 13개 | 14종 |
| (주)메드윈 | 06-2262 외 13개 | 14종 |
| 유일디에이치엠(주) | FD.287.180 Micro forceps round handles cur. Serr. 180mm 외 13개 | 14종 |
| 텔레플렉스코리아(유) | 466150 외 12개 | 13종 |
| (주)베라인터내셔널 | 05-008-13 외 9개 | 10종 |
| 주식회사메디퍼슨 | EMI093-L12-HGR-0.05 외 9개 | 10종 |
| (주)엠씨티바이오 | PIN-04 외 8개 | 9종 |
| (주)덴탈이디엘 | 의료용핀셋 외 8개 | 9종 |
| (주)제이원메딕스 | JM DRKT06 외 7개 | 8종 |
| 수의료기 | SH004-003-12 외 7개 | 8종 |
| (주)펜타스코리아 | NMB STRIP OR PLATE 외 6개 | 7종 |
💊 관련 치료재료 중분류
이 의료기기와 연결된 치료재료 중분류입니다 (총 4개). 클릭하면 해당 치료재료 페이지로 이동합니다.
⭐ 이 기기를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
재사용가능범용수동식의료용핀셋에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
