수동식의료용끌
1등급수동식의료용끌(A47010.01)은 외과 수술 시 뼈나 기타 단단한 조직을 정밀하게 절단, 제거 또는 성형하기 위해 의사가 직접 손으로 힘을 가해 사용하는 수동식 의료기기입니다. 이는 수술 부위의 미세한 촉감을 직접 느끼며 병변 부위나 필요한 조직을 섬세하게 분리해야 할 때 필수적이며, 특히 뼈를 정확하게 다듬거나 절개해야 하는 경우 그 필요성이 더욱 강조됩니다. 주로 정형외과, 신경외과, 구강악안면외과 등에서 뼈 이식편 형성, 골종양 절제, 임플란트 식립 부위 준비, 또는 골절 정복과 같은 다양한 뼈 관련 수술 및 시술에서 핵심적인 역할을 합니다. 제품 선택 시에는 의료진의 피로도를 줄여줄 인체공학적 손잡이 디자인과 안정적인 그립감, 절삭력과 내구성을 보장하는 고품질 스테인리스 스틸 등의 재질, 그리고 다양한 수술 부위에 적합한 날의 형태와 날카로움 유지 성능이 실질적인 판단 기준이 됩니다. 이 품목은 일반적으로 수술 처치에 필요한 기구로 분류되어 개별적으로 환자에게 급여 청구가 되지 않으며, 급여 적용 방식은 품목별 심평원 고시를 확인해야 합니다. 이 품목을 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
🏢 취급 회사총 82개사
식약처 UDI 등록 기준 국내 취급 업체 목록입니다.
| 회사명 | 대표 제품 | 제품 수 |
|---|---|---|
| 호진메디칼(주) | 70-4344 외 473개 | 474종 |
| 우주상사 | 21-06936-07 외 396개 | 397종 |
| (유)짐머바이오메트코리아 | 28-0168 외 276개 | 277종 |
| 위메디케어(주) | 23-139-38-07 외 250개 | 251종 |
| (주)용흥 | 15-0133-44 외 177개 | 178종 |
| 서림통상(주) | KA455/19 외 166개 | 167종 |
| 비브라운코리아(주) | OL299R 외 139개 | 140종 |
| 네오메딕스 | P17-12006 외 124개 | 125종 |
| (주)메손 | 7223-10 외 97개 | 98종 |
| (주)신흥 | CP24/24C 외 88개 | 89종 |
| (주)덴탈이디엘 | 1675-08 외 54개 | 55종 |
| (주)엠씨티바이오 | MC-HYG-04 외 52개 | 53종 |
| (주)홍재 | 32-2225 외 41개 | 42종 |
| 칼스톨츠엔도스코피코리아(유) | 484004 외 35개 | 36종 |
| 메드트로닉코리아(유) | 950-922 외 34개 | 35종 |
| 한국존슨앤드존슨메디칼(주) | 397.993 외 33개 | 34종 |
| (주)알파에이아이(Alpha AI Co., Ltd.) | 036-6323 외 33개 | 34종 |
| (주)킴스덴트 | IMP-1361-4 외 31개 | 32종 |
| (주)가이아메디칼 | 32-2225 외 30개 | 31종 |
| (주)대합성의료기 | HB 3470-06 외 27개 | 28종 |
| 장우양행(주) | S29-2406 외 27개 | 28종 |
| (주)우양메디칼 | 27-438 외 24개 | 25종 |
| 세광상사 | 210-304-135 외 23개 | 24종 |
| (주)한솔메디칼 | 27.57.04 외 23개 | 24종 |
| (주)메디쎄이 | NGSV-L08 외 22개 | 23종 |
| (주)광우메딕스 | 10-366-04 외 20개 | 21종 |
| 주식회사 에스메디온 | P-140-415 외 20개 | 21종 |
| (주)써지덴트 | CO 2 외 18개 | 19종 |
| 한국스트라이커(주) | 07-10065 외 15개 | 16종 |
| (주)아이엠아이메디컬 | 250-120 외 15개 | 16종 |
| 우진메디텍코리아(주) | 46-3083 외 15개 | 16종 |
| 아트리아(주) | 83.360.03 외 14개 | 15종 |
| 올림푸스한국(주) | WT532200 외 12개 | 13종 |
| (주)태연메디칼 | TA2530 외 11개 | 12종 |
| (주)티디엠 | 911-10110 외 10개 | 11종 |
| (주)하나메딕스 | L-0280 외 10개 | 11종 |
| 비케이메디텍(주) | 59634-20(Export Name: OPS Instrument Osteotomy Graver 20mm 59634-20) 외 10개 | 11종 |
| (주)텍코드 | BHTSC-400-125 외 8개 | 9종 |
| (주)써지메드 | OS1063-006 외 8개 | 9종 |
| 아스렉스코리아(유) | AR-13302-10 외 7개 | 8종 |
| (주)에이치원케어 | TEC155020 외 7개 | 8종 |
| 디앤에이치 | KA 481/12 외 6개 | 7종 |
| (주)오스테오닉 | Y7Z.20010 외 6개 | 7종 |
| 주식회사동명메디칼 | J324624 외 6개 | 7종 |
| (주)바이원 | BIOC243W25 외 5개 | 6종 |
| 나이스메디카 | ASSI.ATK133026 외 5개 | 6종 |
| 에이원메디테크 | I01-102615 외 4개 | 5종 |
| (주)덴티스 | DBCA15 외 3개 | 4종 |
| 오스템임플란트(주) | OOCD 외 3개 | 4종 |
| (주)봄메디칼 | F16BB-PA01242 외 3개 | 4종 |
⭐ 이 기기를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
수동식의료용끌에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
