수동식의료용줄
1등급수동식의료용줄(A50010.01)은 수술이나 시술 시 의료기기를 목표 지점까지 안전하게 안내하거나, 조직을 견인 및 지지하는 데 사용되는 필수적인 비삽입형 의료기구입니다. 주로 멸균 상태로 공급되어 감염 위험을 최소화하며, 복잡한 신체 내부 구조에서 기구의 정확한 위치 설정과 섬세한 조작을 가능하게 함으로써 시술의 성공률을 높이는 데 기여합니다. 이는 내시경 시술 시 도관 삽입을 위한 유도선으로 활용되거나, 정형외과에서 뼈 조각을 임시 고정하거나 신경을 견인할 때, 그리고 비뇨기과나 심혈관 시술에서 카테터의 안전한 경로를 확보하는 등 다양한 상황에서 사용됩니다. 주로 내과, 외과, 정형외과, 신경외과, 비뇨기과, 심혈관외과 등 폭넓은 진료과에서 최소 침습 및 개복 수술 보조 도구로 활용됩니다. 제품 선택 시에는 재질의 생체 적합성, 유연성과 강도의 균형, 표면의 마찰 계수, 그리고 줄의 꼬임 방지 기능 및 조작 용이성 등을 종합적으로 고려해야 하며, 이는 시술의 효율성과 환자 안전에 직결됩니다. 수동식의료용줄의 급여 적용 방식은 시술의 종류 및 사용 목적에 따라 품목별 심평원 고시를 확인해야 합니다. 이 품목을 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
🏢 취급 회사총 53개사
식약처 UDI 등록 기준 국내 취급 업체 목록입니다.
| 회사명 | 대표 제품 | 제품 수 |
|---|---|---|
| (유)짐머바이오메트코리아 | 01.00409.626 외 261개 | 262종 |
| (주)코렌텍 | 01.52.009 외 126개 | 127종 |
| (주)아이엠메디 | JO-21-196 외 111개 | 112종 |
| 비케이메디텍(주) | 42750-00(Export Name: INNESIS PEEK Cervical Cage Instrument RASP(W11L11D0H10) 42750-00) 외 97개 | 98종 |
| 스미스앤드네퓨(주) | 71365201 외 85개 | 86종 |
| 우주상사 | 34-13360-17 외 60개 | 61종 |
| 상진메디코프(주) | 40-447-12 외 59개 | 60종 |
| 비브라운코리아(주) | NQ1273R 외 53개 | 54종 |
| (주)써지메드 | RH2061-006 외 45개 | 46종 |
| (주)광우메딕스 | 20-823-21 외 37개 | 38종 |
| 위메디케어(주) | 43-893-06-07 외 31개 | 32종 |
| (주)신흥 | FO12/13 외 28개 | 29종 |
| (주)용흥 | 15-0338-24 외 20개 | 21종 |
| 호진메디칼(주) | OD 890-01-01 외 19개 | 20종 |
| (주)알파에이아이(Alpha AI Co., Ltd.) | 5901-0579 외 18개 | 19종 |
| (주)지에스메디칼 | GS136-3709 외 17개 | 18종 |
| 콘메드코리아(유) | 00505308100 외 13개 | 14종 |
| 메드트로닉코리아(유) | 975-911 외 13개 | 14종 |
| 서림통상(주) | KA712/28 외 12개 | 13종 |
| 한국존슨앤드존슨메디칼(주) | 257000090 외 12개 | 13종 |
| 한국스트라이커(주) | 1020-2004 외 10개 | 11종 |
| 아트리아(주) | Buck 11-12 외 8개 | 9종 |
| (주)티디엠 | 915-00007 외 7개 | 8종 |
| (주)홍재 | PS-20 외 7개 | 8종 |
| 네오메딕스 | 07-051-21 외 6개 | 7종 |
| (주)덴탈이디엘 | 3232-2HIRSCHFELD 외 6개 | 7종 |
| (주)킴스덴트 | I-BF52 외 5개 | 6종 |
| 큐덴트 | LTA-P/SK 외 5개 | 6종 |
| (주)유시티메디칼 | PDS-RE-R011 외 3개 | 4종 |
| 우진메디텍코리아(주) | INSTRUMED GMBH Gouge 외 3개 | 4종 |
| (주)엘앤케이바이오메드 | PT01-0301 외 3개 | 4종 |
| 칼스톨츠엔도스코피코리아(유) | 523856 외 3개 | 4종 |
| 아스렉스코리아(유) | AR-1264 외 2개 | 3종 |
| 장우양행(주) | S29-5300 외 2개 | 3종 |
| (주)덴탈스튜디오 | 6001 외 1개 | 2종 |
| (주)대합성의료기 | HB 5641-21 외 1개 | 2종 |
| (주)시지메드텍 | Velofix PEEK Cervical Cage system Instruments, Velofix PEEK Lumbar Cage system Instruments, Velofix TLIF Cage System Instrument 외 1개 | 2종 |
| 텔레플렉스코리아(유) | Pilling Bone Rasp 외 1개 | 2종 |
| (주)베라인터내셔널 | 07-051-21 외 1개 | 2종 |
| (주)프라임메드 | B67227 외 1개 | 2종 |
| (주)상명메디케어 | 32-3101 외 1개 | 2종 |
| (주)스피드덴탈 | 1013-14 외 1개 | 2종 |
| (주)우양메디칼 | MH21-368 외 1개 | 2종 |
| 세광상사 | 210-177-245 외 1개 | 2종 |
| (주)제일메디칼코퍼레이션 | Surgical Instrument(RASP) | 1종 |
| (주)오성엠앤디 | File, OSUNG File | 1종 |
| (주)한길텍메디칼 | 33-014 | 1종 |
| (주)메디칼랜드코리아 | 라습(Rasp) | 1종 |
| 신이테크 | SY라습 | 1종 |
| (주)아이엠아이메디컬 | 260-210 | 1종 |
⭐ 이 기기를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
수동식의료용줄에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
