재사용가능수동식의료용개창기구
1등급품목분류 코드 A56010.01, '재사용가능수동식의료용개창기구'는 수술 시 절개 부위 주변의 조직이나 장기를 안전하게 벌려 고정함으로써, 의료진이 수술 부위를 명확히 확인하고 원활하게 접근하여 정교한 처치를 수행할 수 있도록 돕는 필수적인 수동식 의료기구입니다. 주로 복부 개복 수술, 흉부 수술, 정형외과 수술 등 다양한 침습적 수술 과정에서 집도의가 양손을 자유롭게 사용하여 수술을 진행할 수 있도록 안정적인 시야를 확보하는 데 사용됩니다. 따라서 외과, 산부인과, 비뇨의학과, 흉부외과, 정형외과 등 광범위한 진료과에서 활용되며, 특히 심도 있는 부위의 개방형 수술에서 그 중요성이 더욱 부각됩니다. 병원 구매 담당자나 의료기기 유통사는 제품 선택 시 의료진의 손에 편안하게 맞는 인체공학적 디자인, 정확한 조작감을 위한 견고한 그립감, 그리고 환자 안전과 재사용성을 고려한 고품질 스테인리스 스틸 등 내구성과 세척이 용이한 재질 특성을 중요하게 살펴봐야 합니다. 이 품목의 급여 적용 방식은 단독으로 산정되기보다는 주로 포괄적인 수술 행위료나 관련 정액수가(수술팩 등)에 포함되거나 별도 산정 불가 품목으로 분류될 수 있으므로, 정확한 급여 적용 여부는 품목별 건강보험심사평가원 고시를 반드시 확인해야 합니다. 이 품목을 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
🏢 취급 회사총 146개사
식약처 UDI 등록 기준 국내 취급 업체 목록입니다.
| 회사명 | 대표 제품 | 제품 수 |
|---|---|---|
| 바다르산스(주) | S14-2262 외 2389개 | 2390종 |
| 호진메디칼(주) | 90-3432B 외 2027개 | 2028종 |
| 우주상사 | 18-656-10 외 2020개 | 2021종 |
| (주)로얄제이에스 | 16-214-06 외 1816개 | 1817종 |
| 위메디케어(주) | 24-843-03-07 외 1276개 | 1277종 |
| (주)메손 | 7322-34 외 1054개 | 1055종 |
| 서림통상(주) | AK708/12 외 957개 | 958종 |
| 비브라운코리아(주) | BT746R 외 781개 | 782종 |
| 네오메딕스 | L12-07833 외 621개 | 622종 |
| (유)짐머바이오메트코리아 | 26-0034 외 578개 | 579종 |
| 상진메디코프(주) | 16-001-06 외 569개 | 570종 |
| 우진메디텍코리아(주) | 504260 외 539개 | 540종 |
| (주)용흥 | 474-001 외 529개 | 530종 |
| (주)써지메드 | OS930 외 493개 | 494종 |
| (주)나노메드 | 06-155-09 외 419개 | 420종 |
| (주)알파에이아이(Alpha AI Co., Ltd.) | 30-1815 외 257개 | 258종 |
| 텔레플렉스코리아(유) | 341522 외 251개 | 252종 |
| (주)성우메디칼 | AE-2332 외 226개 | 227종 |
| (주)다물시스텍 | K3-2347 외 223개 | 224종 |
| 주식회사 바슈헬스코리아 | N2842 외 208개 | 209종 |
| (주)광우메딕스 | 10-465-15 외 194개 | 195종 |
| (주)가이아메디칼 | 71-2705 외 172개 | 173종 |
| (주)우양메디칼 | 2820 외 147개 | 148종 |
| 장우양행(주) | S38-0901 외 143개 | 144종 |
| (주)소구 | SO46136A 외 126개 | 127종 |
| (주)아이엠아이메디컬 | 200-135 외 121개 | 122종 |
| 세광상사 | 170-767-130 외 115개 | 116종 |
| (주)비젼포커스 | 6-085-2 외 110개 | 111종 |
| 메드트로닉코리아(유) | 875-168 외 109개 | 110종 |
| (주)홍재 | 71-6004 외 97개 | 98종 |
| 서광크리스탈 유한책임회사 | ST4-1372 외 94개 | 95종 |
| (주)태연메디칼 | SR200 외 85개 | 86종 |
| 칼스톨츠엔도스코피코리아(유) | 225212 외 80개 | 81종 |
| (주)한솔메디칼 | Piccolino 외 66개 | 67종 |
| 한국존슨앤드존슨메디칼(주) | 259807854 외 64개 | 65종 |
| 한국스트라이커(주) | C135T 외 62개 | 63종 |
| (주)엘앤케이바이오메드 | CM0086-XTP01-1813 외 57개 | 58종 |
| 올림푸스한국(주) | WT200413 외 52개 | 53종 |
| 아스렉스코리아(유) | AR-8170-35DC 외 50개 | 51종 |
| 은성메디칼 | ES004-0502 외 50개 | 51종 |
| 주식회사동명메디칼 | DC81050-00 외 50개 | 51종 |
| 아트리아(주) | 48.602.11 외 49개 | 50종 |
| (주)프라임메드 | 18.232.12 외 46개 | 47종 |
| (주)코렌텍 | HA.0B6.0003 외 41개 | 42종 |
| (주)하나메딕스 | ES-0740 외 38개 | 39종 |
| 메디컬트리 | 800-582 외 35개 | 36종 |
| 바이오메디칼 | RU 4764-02 외 33개 | 34종 |
| (주)엠씨티바이오 | MGG-01 외 32개 | 33종 |
| 더케어메디칼 | IF-8104 외 31개 | 32종 |
| (주)대합성의료기 | HB 7339 외 28개 | 29종 |
⭐ 이 기기를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
재사용가능수동식의료용개창기구에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
