의료용측정자
1등급의료용측정자(A64070.01)는 환자의 신체 부위, 병변, 또는 수술 부위의 길이, 너비, 깊이 등을 정밀하게 측정하는 기구입니다. 이는 정확한 진단, 치료 계획 수립, 수술 과정에서의 오차 최소화에 필수적이며, 환자 안전과 치료 성공률 향상에 직접적으로 기여하는 핵심적인 측정 도구입니다. 주로 상처의 크기 측정, 종양이나 병변의 변화 추적, 수술 전후 측정, 정형외과적 각도 측정 등 다양한 임상 상황에서 사용되며, 외과, 정형외과, 성형외과, 피부과, 소아과 등 여러 진료과에서 필수적으로 활용됩니다. 구매 담당자나 유통사는 제품 선택 시 측정의 '정확성'은 물론, 재질의 '멸균 용이성' (스테인리스 스틸, 의료용 플라스틱), '내구성', '인체 적합성'을 중요하게 고려해야 합니다. 또한, 사용자의 '그립감'이나 '판독의 용이성', '다양한 측정 단위' 제공 여부, 그리고 필요한 경우 '유연성'이나 '투명도' 등 특정 진료 환경에 맞는 특성을 세심히 비교 검토합니다. 이 품목의 급여 적용 방식은 품목별 심평원 고시를 확인해야 합니다. 이 품목을 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
🏢 취급 회사총 55개사
식약처 UDI 등록 기준 국내 취급 업체 목록입니다.
| 회사명 | 대표 제품 | 제품 수 |
|---|---|---|
| (유)짐머바이오메트코리아 | 42-5892-005-30 외 2966개 | 2967종 |
| 한국스트라이커(주) | MWN5019 외 1688개 | 1689종 |
| 큐렉소(주) | 02-013-50-2011 외 1400개 | 1401종 |
| (주)오건에코텍 | AL.2022 외 1028개 | 1029종 |
| 스미스앤드네퓨(주) | 71366530 외 971개 | 972종 |
| 한국존슨앤드존슨메디칼(주) | 250640004 외 933개 | 934종 |
| 비브라운코리아(주) | NS301RM 외 558개 | 559종 |
| (주)코렌텍 | KA.CFT.N011 외 519개 | 520종 |
| (주)사이넥스 | E13018PL 외 496개 | 497종 |
| (주)디보디에스 | PINK-DLR6 외 457개 | 458종 |
| 메드트로닉코리아(유) | 6248841 외 318개 | 319종 |
| (주)메디쎄이 | NATR-08D15 외 252개 | 253종 |
| (주)티디엠 | 0111-0109 외 190개 | 191종 |
| (주)루트락 | 7132-0015 외 189개 | 190종 |
| 비케이메디텍(주) | 42690-04(Export Name: INNESIS PEEK Cervical Cage Instrument Trial(W18L16D4H10) 42690-04) 외 180개 | 181종 |
| (주)신흥 | KIDS ZIRCONIA CROWN Try-In CR5 외 144개 | 145종 |
| (주)멘티스 | C1C-1082-01 외 137개 | 138종 |
| (주)알파에이아이(Alpha AI Co., Ltd.) | 5901-0741 외 130개 | 131종 |
| (주)시지메드텍 | CL0800 외 93개 | 94종 |
| (주)엘앤케이바이오메드 | LCAA-2006 외 77개 | 78종 |
| (주)오스테오닉 | Y9G.02050 외 47개 | 48종 |
| 에드워즈라이프사이언시스코리아(주) | 1175T28 외 43개 | 44종 |
| 이노비스코리아 주식회사 | 9055.66.400 외 26개 | 27종 |
| 위메디케어(주) | 09-004-66-07 외 21개 | 22종 |
| (주)엠씨티바이오 | GAU-08 외 14개 | 15종 |
| 애보트메디칼코리아(유) | B1000 외 14개 | 15종 |
| 콘메드코리아(유) | 8792 외 12개 | 13종 |
| (주)지에스메디칼 | PYXIS 3D Titanium Cage System Instrument(Trial) 외 10개 | 11종 |
| (주)임플란트캐스트아시아 | 79600040 외 7개 | 8종 |
| 케이티엔티(KTNT) | 07.00142.007 외 7개 | 8종 |
| 아스렉스코리아(유) | AR-4203-08 외 5개 | 6종 |
| 아이메디컴(주) | XST1000A 외 4개 | 5종 |
| (주)시지바이오 | Novomax-C System-a,Novomax Fusion, Novomax Fusion Surgical Instrument System, Novomax Fusion Instrument 외 3개 | 4종 |
| (주)한솔카디악케어 | ICV0867 외 3개 | 4종 |
| (주)제일메디칼코퍼레이션 | Surgical Instrument(TRIAL) 외 2개 | 3종 |
| (주)게팅게메디칼코리아 | M002363200201 Small graft sizer 외 1개 | 2종 |
| 오스템임플란트(주) | D4UI 외 1개 | 2종 |
| (주)성우메디칼 | AE-1505 외 1개 | 2종 |
| (주)우양메디칼 | 30-2235 외 1개 | 2종 |
| 장우양행(주) | S360-260 외 1개 | 2종 |
| 주식회사 토닥 | Skin Flap Gauge | 1종 |
| 썬텍메디칼(주) | QB5555 | 1종 |
| 제이엠티(주) | EDEN Trial | 1종 |
| (주)코웰메디 | KHSG01 | 1종 |
| 주식회사 휴젬 | INCISION GAUGE | 1종 |
| (주)씨엠블루 | FANINTRA | 1종 |
| 주식회사 웰바이오랩 | WB-UBE Shaver | 1종 |
| 호진메디칼(주) | 78-1880 | 1종 |
| (주)씨티엘바이오테크 | Height adjustable trial - ANG 0(H8-14) | 1종 |
| (주)엔도비전 | 3DXT Shaver Straight, 3DXT Shaver Curved, 3DXT Trial | 1종 |
⭐ 이 기기를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
의료용측정자에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
