요추용CAGE (1LEVEL당2개사용)
급여요추용 CAGE는 척추 불안정성, 디스크 변성, 혹은 외상 등으로 손상된 요추 부위의 디스크를 제거한 후 해당 공간에 삽입되어 척추체 간의 간격을 유지하고 안정성을 확보하며, 궁극적으로 뼈 유합을 촉진하는 데 사용되는 치료재료입니다. 주로 후방 요추체간 유합술(PLIF)이나 척추경유 요추체간 유합술(TLIF)과 같은 척추 유합술 시 손상된 디스크를 제거한 후, 척추체 사이에 케이지를 삽입하여 정상적인 높이와 정렬을 회복하고 골 이식을 통해 유합을 유도합니다. 이 재료는 주로 신경외과 및 정형외과에서 척추 수술 시 사용됩니다. 제품 선택 시에는 티타늄 합금이나 PEEK(Polyetheretherketone) 등 주요 재질의 생체 적합성과 강도, 유연성, 그리고 골 유합을 촉진하는 표면 처리 여부가 중요하며, 환자의 해부학적 구조에 맞는 다양한 높이, 너비, 각도 등 규격의 적절성 또한 면밀히 검토되어야 합니다. 이 요추용 CAGE는 '급여' 항목으로, 건강보험심사평가원 고시 기준에 따라 청구됩니다. 따라서 최신 고시 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. 이 치료재료를 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
🔬 관련 의료기기 분류
이 치료재료와 연결된 의료기기 분류입니다 (총 4개). 클릭하면 의료기기 페이지로 이동합니다.
📋 제품 목록총 118개 (상위 118개 표시)
심평원 고시 기준 치료재료 제품 목록입니다.
| EDI 코드 | 품명 | 구분 | 유통사 | 제조사 | 상한가 |
|---|---|---|---|---|---|
| F0100197 | RX-LC PEEK SPACER SYSTEM (PLIF PEEK CAGE) | 급여 | 알앤엑스(주) | RNX INC. | 374360원 |
| F0101000 | X2 R CAGE | 급여 | 로이 | ROI | 374360원 |
| F0101001 | PEEK CAGE | 급여 | 한국스트라이커 | STRYKER SPINE, INC | 374360원 |
| F0101002 | NOVUS | 급여 | 소파모아다넥코리아 | MEDTRONIC SOFAMOR DANEK | 336920원 |
| F0101004 | TM ARDIS | 급여 | 짐비코리아 유한회사 | ZIMMER TRABECULAR METAL TECHNOLOGY,INC | 374360원 |
| F0101006 | OGIVAL INTERBODY CAGE | 급여 | 한국스트라이커 | STRYKER SPINE, INC | 336920원 |
| F0101012 | PYRAMESH | 급여 | 메드트로닉코리아 | MEDTRONIC SOFAMOR DANEK | 336920원 |
| F0101014 | GENOSS LUMBAR CAGE | 급여 | 제노스 | GENOSS CO.LTD | 374360원 |
| F0101017 | FIDJI POSTERIOR CAGE | 급여 | 짐비코리아 유한회사 | ZIMMER SPINE | 374360원 |
| F0101023 | IVA PLIF PEEK CAGE | 급여 | 휴벡셀 | HUVEXEL | 374360원 |
| F0101024 | SS CAGE | 급여 | 태연메디칼 | TAEYEON MEDICAL | 336920원 |
| F0101025 | DREAM CAGE PEEK PLIF | 급여 | 드림에스티에스 | DREAMSTS | 374360원 |
| F0101026 | 3D CAGE | 급여 | (유)핌스 | FIMS.CO.LTD. | 336920원 |
| F0101029 | SS CAGE Ⅱ | 급여 | 태연메디칼 | TAEYEON MEDICAL | 336920원 |
| F0101036 | FIX-L PEEK PLIF SYSTEM | 급여 | (주)제일메디칼코퍼레이션 | JEILMEDICALCORPORATION | 374360원 |
| F0101039 | HM PLIF CAGE | 급여 | 하나메디텍 | HANAMEDITECK | 374360원 |
| F0101042 | SOLCO 4CIS MODULAR INTERVERTEBRAL CAGE | 급여 | (주)알파녹스 | ALPHANOX | 336350원 |
| F0101043 | PRIMARY CAGE(L) | 급여 | (주)커스메디 | CUSMEDI INC. | 336920원 |
| F0101050 | HUB PLIF PEEK CAGE | 급여 | (주)허브바이오텍 | HUB BIOTECH. CO., LTD | 374360원 |
| F0101053 | MULTI-FIX Z CAGE | 급여 | 주식회사 제니스티 | ZENITH T CO.,LTD | 374360원 |
| F0101062 | OTIS CAGE SYSTEM | 급여 | 오티스바이오텍 | OTIS BIOTECH | 336920원 |
| F0101066 | GOLD BASIC CAGE | 급여 | 지에스메디칼 | GS MEDICAL | 336920원 |
| F0101072 | R90 SPACER | 급여 | 메드트로닉코리아 | MEDTRONIC SOFAMOR DANEK DEGGENDORF GMBH | 336920원 |
| F0101073 | DYNAMIC CAGE | 급여 | 메디쎄이 | MEDYSSEY | 336920원 |
| F0101077 | DENTIUM 3D CAGE | 급여 | (주)덴티움용인공장 | DENTIUM CO., LTD. | 336920원 |
| F0101080 | PLIF CAGE R | 급여 | 로이 | ROY | 374360원 |
| F0101083 | MULTI-FIX PLIF CAGE | 급여 | (주)올소테크 | ORTHOTECH | 374360원 |
| F0101084 | LOSPA IS CAGE | 급여 | 코렌텍 | CORENTEC | 336920원 |
| F0101085 | PERIDOT PLIF PEEK CAGE | 급여 | (주)지비에스커먼웰스 | GBS COMMONWEALTH | 374360원 |
| F0101090 | BIO-SQUARE CAGE | 급여 | 바이오스파인 | BIO-SPINE | 336920원 |
| F0101091 | DREAM PLIF CAGE | 급여 | 서한케어 | SEOHAN CARE | 374360원 |
| F0101094 | KLIMT EXPANDABLE CAGE PLIF | 급여 | (주)씨티엘바이오테크 | CTL BIOTEC CO., LTD. | 336920원 |
| F0101096 | DIONYS PLC | 급여 | 제이엠티 | JMT | 336920원 |
| F0101097 | RX-LC LUMBAR SPACER SYSTEM (RX-LC PLIF CAGE) | 급여 | 알앤엑스(주) | RNX | 336920원 |
| F0101098 | SYNSTER PLIF CAGE | 급여 | 비엠코리아 | BM KOREA | 374360원 |
| F0101103 | PLIVIOS | 급여 | 한국존슨앤드존슨메디칼 | SYNTHES GMBH | 374360원 |
| F0101114 | TI-WINDOW LUMBAR CAGE | 급여 | 제노스 | GENOSS COLTD | 374360원 |
| F0101120 | INNESIS CAGE | 급여 | 비케이메디텍(주) | BK MEDITECH | 336920원 |
| F0101121 | NEO-IC | 급여 | (주)시지메드텍 | CG MEDTECH CO., LTD. | 336920원 |
| F0101140 | EIT CELLULAR TITANIUM PLIF CAGE | 급여 | 한국존슨앤드존슨메디칼(주) | EMERGING IMPLANT TECHNOLOGIES GMBH | 336920원 |
| F0101142 | SOLCO 4CIS MODULAR INTERVERTEBRAL CAGE | 급여 | (주)알파녹스 | ALPHANOX | 336920원 |
| F0101170 | LNK PLIF PEEK CAGE | 급여 | 엘앤케이바이오메드 | L&K BIOMED CO., LTD. | 374360원 |
| F0101173 | LP CAGE | 급여 | 메디쎄이 | MEDYSSEY | 374360원 |
| F0101180 | MULTI-FIX W CAGE | 급여 | 우성메디필텍 | WOOSUNG MEDI-FILTECH | 374360원 |
| F0101184 | LOSPA IS PLIF CAGE | 급여 | 코렌텍 | CORENTEC | 374360원 |
| F0101185 | PERIDOT-PT INTERVERTEBRAL BODY FUSION SYSTEM (PERIDOT-PT PLIF CAGE) | 급여 | (주)지비에스커먼웰스 | GBS COMMONWEALTH | 353760원 |
| F0101191 | SHIVAS PLIF CAGE | 급여 | 서한케어 | SEOHAN CARE | 374360원 |
| F0101193 | ZINNIA-P | 급여 | (주)오스테오닉 | OSTEONIC | 374360원 |
| F0101194 | KLIMT EXPANDABLE CAGE (STERILE) PLIF | 급여 | (주)씨티엘바이오테크 | CTL BIOTEC CO., LTD. | 336920원 |
| F0101196 | EDEN LUMBAR PEEK CAGE | 급여 | 제이엠티 | JMT | 374360원 |
| F0101208 | CONCORDE | 급여 | 한국존슨앤드존슨메디칼 | MEDOS INTERNATIONAL SARL | 374360원 |
| F0101220 | INNESIS PEEK CAGE | 급여 | 비케이메디텍 | BK MEDITECH | 374360원 |
| F0101221 | NEO-IC PEEK PLIF CAGE | 급여 | (주)시지메드텍 | CG MEDTECH CO., LTD. | 374360원 |
| F0101242 | SOLCO 4CIS MODULAR INTERVERTEBRAL CAGE | 급여 | (주)알파녹스 | ALPHANOX | 336920원 |
| F0101272 | CAPSTONE | 급여 | 메드트로닉코리아 | MEDTRONIC SOFAMORE DANEK DEGGENDORF GMBH | 374360원 |
| F0101273 | MEDUSSA -PL | 급여 | 메디쎄이 | MEDYSSEY | 336920원 |
| F0101280 | X2 W CAGE | 급여 | 우성메디필텍 | ORTHOTECH | 374360원 |
| F0101285 | PERIDOT-EX PLIF CAGE | 급여 | (주)지비에스커먼웰스 | GBS COMMONWEALTH | 336920원 |
| F0101288 | ACE PL CAGE | 급여 | (주)에이스메디코프 | ACE MEDICORP CO., LTD | 374360원 |
| F0101293 | ZINNIA-P 3D(PLIF) | 급여 | (주)오스테오닉 | OSTEONIC | 336920원 |
| F0101308 | SURGICAL TITANIUM MESH IMPLANT | 급여 | 한국존슨앤드존슨메디칼 | DEPUY ACROMED INC | 336920원 |
| F0101321 | VELOFIX PEEK LUMBAR CAGE | 급여 | (주)시지메드텍 | CG MEDTECH CO., LTD. | 374360원 |
| F0101342 | 4CIS ONE-TOUCH CAGE | 급여 | (주)알파녹스 | ALPHANOX | 336920원 |
| F0101368 | ANYPLUS PLIF PEEK CAGE | 급여 | 지에스메디칼 | GS MEDICAL | 374360원 |
| F0101373 | EP CAGE | 급여 | 메디쎄이 | MEDYSSEY | 374360원 |
| F0101384 | LOSPA IS PLIF CAGE | 급여 | 코렌텍 | CORENTEC | 374360원 |
| F0101385 | PERIDOT-TD INTERVERTEBRAL BODY FUSION SYSTEM (PERIDOT-TD PLIF CAGE) | 급여 | (주)지비에스커먼웰스 | GBS COMMONWEALTH CO.LTD | 393060원 |
| F0101386 | ACE TI CAGE (PLIF) | 급여 | 주식회사 에이스메디코프 | ACE MEDICORP CO., LTD | 336920원 |
| F0101388 | PANTHER SPINAL CAGE PLIF | 급여 | (주)멘티스로지텍 | MANTIZ LOGITECH CO., LTD. | 336920원 |
| F0101391 | TRAN-C | 급여 | 서한케어 | SEOHAN CARE | 374360원 |
| F0101393 | ZINNIA-P 3D (S) | 급여 | (주)오스테오닉 | OSTEONIC | 336920원 |
| F0101396 | EDEN LUMBAR PEEK CAGE -Ⅲ(STERILE) | 급여 | 제이엠티 | JMT | 374360원 |
| F0101398 | X2 F CAGE | 급여 | 주식회사픽스젠 | FIXGEN | 374360원 |
| F0101468 | ANYPLUS PLIF PEEK CAGE(STERILE) | 급여 | 지에스메디칼 | GS MEDICAL | 374360원 |
| F0101469 | I-LIFT PLIF TYPE | 급여 | (주)서한케어 | SEOHANCARE CO.,LTD | 374360원 |
| F0101472 | CAPSTONE CONTROL | 급여 | 메드트로닉코리아 | MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | 374360원 |
| F0101473 | TS CAGE - PLIF | 급여 | 메디쎄이 | MEDYSSEY | 374360원 |
| F0101488 | PANTHER-S SPINAL CAGE (STERILE) PLIF | 급여 | 주식회사멘티스로지텍 | MANTIZ LOGITECH CO., LTD. | 336920원 |
| F0101491 | ZELKOVA-L | 급여 | (주)서한케어 | SEOHAN CARE | 374360원 |
| F0101496 | EDEN LUMBAR PEEK CAGE-IV | 급여 | 제이엠티 | JMT | 374360원 |
| F0101542 | PEEK CAGE | 급여 | (주)알파녹스 | ALPHANOX | 374360원 |
| F0101568 | PYXIS 3D TITANIUM PLIF CAGE | 급여 | 지에스메디칼 | GS MEDICAL | 336920원 |
| F0101569 | FELIX-L PLIF | 급여 | (주)서한케어 | SEOHANCARE CO.,LTD | 374360원 |
| F0101572 | ADAPTIX PLIF CAGE | 급여 | 메드트로닉코리아 | MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | 336920원 |
| F0101591 | FIXCAGE PL | 급여 | (주)서한케어 | SEOHANCARE | 374360원 |
| F0101642 | 4CIS PEEK PLIF CAGE | 급여 | (주)알파녹스 | ALPHANOX | 374360원 |
| F0101668 | PYXIS 3D TITANIUM PLIF CAGE(STERILE), PYXIS 3D TITANIUM THREADED CAGE(STERILE) | 급여 | 지에스메디칼 | GS MEDICAL | 353760원 |
| F0101669 | PROCAGE PL | 급여 | (주)서한케어 | SEOHANCARE CO.,LTD | 336920원 |
| F0101673 | MEDUSSA PLUS - PLIF | 급여 | (주)메디쎄이 | MEDYSSEY | 336920원 |
| F0101691 | FIXCAGE-P | 급여 | (주)서한케어 | SEOHAN CARE | 374360원 |
| F0101742 | 4CIS M3-P PLIF CAGE, 4CIS COMET PLIF CAGE | 급여 | (주)알파녹스 | ALPHANOX | 336920원 |
| F0101768 | PULSAR EXPANDABLE PLIF CAGE | 급여 | 지에스메디칼 | GS MEDICAL | 336920원 |
| F0101769 | KAGE2 PLIF | 급여 | (주)엔닥 | ENDAC.CO.LTD | 374360원 |
| F0101791 | FIXCAGE-PG | 급여 | (주)서한케어 | SEOHAN CARE | 374360원 |
| F0101802 | APIS TLFC CAGE | 급여 | 티디엠 | TDM | 374360원 |
| F0101803 | LUMFIX CAGE PLIF | 급여 | 시지바이오 | CGBIO | 374360원 |
| F0101896 | ENMIX CAGE | 급여 | (주)서한케어 | SEOHANCARE CO.,LTD | 374360원 |
| F0101902 | APIS TLFS CAGE | 급여 | 티디엠 | TDM | 336920원 |
| F0101903 | MIGHTMUS-L | 급여 | 시지바이오 | CGBIO | 374360원 |
| F0101907 | MUSE PLIF CAGE | 급여 | (주)올소테크 | ORTHOTECH | 374360원 |
| F0101923 | NOVOMAX-L | 급여 | (주)시지바이오 | CGBIO | 432370원 |
| F0101925 | OPAL | 급여 | 한국존슨앤드존슨메디칼 | SYNTHES GMBH. | 374360원 |
| F0101926 | SPINAL FIXATION CAGE SYSTEM | 급여 | (주)엔닥 | ENDAC.CO.LTD | 374360원 |
| F0101927 | X2 CAGE | 급여 | 주식회사올소테크 | ORTHOTECH | 374360원 |
| F0101930 | MULTI-FIX R CAGE | 급여 | 로이 | ROI | 374360원 |
| F0101969 | ELDORA-PG | 급여 | (주)엔닥 | JMT | 374360원 |
| F0101996 | FELIX-LE | 급여 | (주)엔닥 | ENDAC.CO.LTD | 374360원 |
| F0101997 | ELDORA-P | 급여 | (주)서한케어 | SEOHANCARE CO.,LTD | 374360원 |
| F0101998 | MULTI-FIX F CAGE | 급여 | (주)픽스젠 | FIXGEN | 374360원 |
| F0102102 | EVERGREEN PEEK PLIF CAGE | 급여 | (주)티디엠 | TDM | 374360원 |
| F0103020 | HELIX CAGE | 급여 | 오케이메디넷코리아㈜대륭지점 | OK MEDINET KOREA | 336920원 |
| F0103029 | 4S SPINAL CAGE | 급여 | 태연메디칼 | TAE YEON | 336920원 |
| F0103042 | VARIAN CAGE | 급여 | (주)알파녹스 | ALPHANOX | 336920원 |
| F0103066 | PHIL CAGE | 급여 | 바이오스파인 | BIO-SPINE | 336920원 |
| F0103073 | VARIAN CAGE | 급여 | 메디쎄이 | MEDYSSEY | 336920원 |
| F0103096 | DIONYS PLEC | 급여 | 제이엠티 | JMT | 336920원 |
| F0103115 | TYCHE EXPANDERBLE CAGE | 급여 | 경원메디칼 | KYUNGWON MEDICAL CO. LTD | 336920원 |
| F0103129 | PK-CAGE | 급여 | 태연메디칼 | TAEYEON MEDICAL | 374360원 |
⭐ 이 치료재료를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
요추용CAGE (1LEVEL당2개사용)에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
