심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지)
급여심부정맥혈전색전증 및 림프부종 방지용 압박스타킹(하지)은 다리에 점진적인 압력을 가하여 정맥 혈류를 개선하고 혈액 정체를 방지함으로써, 심부정맥혈전증(DVT) 및 림프부종 발생 위험을 효과적으로 줄이기 위해 사용되는 치료재료입니다. 주로 장시간 침상 안정이 필요한 수술 전후 환자, 만성 정맥 부전 환자, 그리고 림프절 절제술 등으로 림프부종이 발생했거나 발생 위험이 높은 환자에게 적용되며, 정형외과, 일반외과, 내과, 산부인과 등 다양한 진료과에서 활용됩니다. 구매담당자와 영업사원은 제품 선택 시 POLYAMIDE, NYLON, SPANDEX 등으로 구성된 재질의 통기성, 내구성, 그리고 원하는 압력 강도(mmHg)가 균일하게 유지되는지 등을 면밀히 검토해야 합니다. 또한 환자 다리 사이즈에 맞는 정확한 측정 기준 제공 여부, 착용 편의성, 개방형/폐쇄형 발가락 유무, 세척 용이성, 그리고 병원 환경에 적합한 포장 단위와 비용 효율성도 중요한 판단 기준이 됩니다. 이 치료재료는 '급여' 항목으로 분류되어 건강보험 적용이 가능하며, 국민건강보험법에 따라 건강보험심사평가원(심평원) 고시 기준에 맞춰 청구 및 지급이 이루어집니다. 세부적인 급여 기준 및 상한금액은 심평원 고시를 반드시 확인해야 합니다. 이 치료재료를 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
📋 제품 목록총 341개 (상위 200개 표시)
심평원 고시 기준 치료재료 제품 목록입니다.
| EDI 코드 | 품명 | 구분 | 유통사 | 제조사 | 상한가 |
|---|---|---|---|---|---|
| K7301009 | COMPRESSION STOCKING | 급여 | 주식회사 비에스메디케어 | HENAN BIOCONTEC MEDICAL CO., LTD | 28110원 |
| K7301015 | 와글리 압박용 밴드 | 급여 | 비젼텍스 | VISIONTEX | 28110원 |
| K7301022 | GY CORE | 급여 | 리커버리 | RECOVERY | 28110원 |
| K7301028 | 케어라인 의료용 압박스타킹, 실버핏, 하이워크 | 급여 | 다스온 | DASON | 28110원 |
| K7301033 | 레나 LENA | 급여 | (주)에스엠써플라이 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY CO., LTD. | 28110원 |
| K7301047 | SMART LAP C | 급여 | 하린테크 | HARINTECHNOLOGY CO.,LTD. | 28110원 |
| K7301050 | MEDIFIT 압박용밴드 | 급여 | 주식회사 이비티 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY CO.,LTD | 28110원 |
| K7301062 | BG BAND | 급여 | 주식회사 나우메디피아 | NOWMEDIPIA | 28110원 |
| K7301099 | 비이 에스 핏 (VIE S FIT) | 급여 | 주식회사 단 | DAN | 28110원 |
| K7301113 | ANTI-EMBOLISM STOCKING | 급여 | 메드라인코리아 유한책임회사 | MEDLINE INDUSTRIES, LP | 28110원 |
| K7301121 | STACARE | 급여 | (주)넥스원바이오 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY Co.,Ltd. | 28110원 |
| K7301147 | SMART LAP ANKLE | 급여 | 하린테크 | HARINTECHNOLOGY CO.,LTD. | 28110원 |
| K7301183 | DJC 단계압박 스타킹 | 급여 | 주식회사 두진케어 | DA YU ENTERPRISE CO., LTD. | 28110원 |
| K7301209 | ANTI-EMBOLISM STOCKING | 급여 | 주식회사 비에스메디케어 | HENAN BIOCONTEC MEDICAL CO., LTD | 28110원 |
| K7301328 | GRACE PEAK COMPRESSION STOCKING(MD) | 급여 | 유한책임회사 헬피온 | HEALPION LLC. | 28110원 |
| K7301507 | 부종예방스타킹 KNEE LENTH | 급여 | 알오메디칼 | RO MEDICAL | 28110원 |
| K7301508 | OTHREE | 급여 | (주)엔도써지 | FUKUSKE MEDICAL LABO | 28110원 |
| K7301514 | OCEANSTOCKING LEG | 급여 | (주)유엔아이메디컬 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY CO.,LTD | 28110원 |
| K7301524 | ASSM-NON SLIP SOCKS | 급여 | 주식회사 오스메딕 | OSS MEDIC | 28110원 |
| K7301591 | OPAQUE | 급여 | 지메디텍 주식회사 | BSN MEDICAL INC. | 28110원 |
| K7301592 | JOBST RELIEF | 급여 | 지메디텍 주식회사 | BSN MEDICAL INC. | 28110원 |
| K7301593 | ULTRA SHEER | 급여 | 지메디텍 주식회사 | BSN MEDICAL INC. | 28110원 |
| K7301594 | COMPRINET FORTE/PRO | 급여 | 지메디텍 주식회사 | BSN MEDICAL INC. | 28110원 |
| K7301595 | ANTI EM | 급여 | 지메디텍 주식회사 | BSN MEDICAL INC. | 28110원 |
| K7301632 | 베네스트 | 급여 | (주)아스트론 | DOCTOR SUPPLY | 28110원 |
| K7301633 | ARTE COMPRESSION STOCKING | 급여 | 주식회사 링크인터내셔널 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY CO.,LTD | 28110원 |
| K7301696 | JOBST FOR MEN | 급여 | 지메디텍 주식회사 | BSN MEDICAL INC. | 28110원 |
| K7301733 | ARTE(W) COMPRESSION STOCKING | 급여 | 주식회사 링크인터내셔널 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY CO.,LTD | 28110원 |
| K7310001 | MEDIVEN THROMBEXIN 18(무릎형) | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310002 | MEDIVEN THROMBEXIN 18(허벅지형) | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310003 | DUOMED (무릎형) | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310004 | DUOMED (무릎형) | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310005 | DUOMED (허벅지형) | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310006 | DUOMED (허벅지형) | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310007 | DUOMED (팬티형) | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310008 | DUOMED (팬티형) | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310009 | MEDIVEN PLUS (무릎형) | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310010 | MEDIVEN PLUS (허벅지형) | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310011 | MEDIVEN PLUS (한쪽벨트형) | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310012 | MEDIVEN PLUS (한쪽벨트형) | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310013 | MEDIVEN PLUS (한쪽팬티형) | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310014 | MEDIVEN PLUS (팬티형) | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310015 | MEDIVEN ULCER KIT | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310016 | MEDIVEN THROMBEXIN 21 | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310017 | THROMBEX | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310018 | MEDIVEN FOR MEN | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310019 | MEDIVEN STRUVA 23 | 급여 | 남북써지칼㈜ | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310020 | ELEGANCE STOCKING | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310021 | MEDIVEN ACTIVE (COMPRESSION CLASS 1) | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310022 | MEDIVEN ACTIVE (COMPRESSION CLASS 2) | 급여 | 남북써지칼 | MEDI BAYREUTH | 28110원 |
| K7310023 | BCSM 압박밴드 | 급여 | (주)위보코리아 | WEVOKOREA.,LTD | 28110원 |
| K7310024 | LIPOTHROMBO | 급여 | (주)코더마 | LIPOELASTIC A.S. | 28110원 |
| K7310025 | ONENESS(하지) | 급여 | (주)밸라모니웨어러블 | BALAMONY | 28110원 |
| K7310026 | COMFORTLEG 압박스타킹 | 급여 | 알마헬스케어 | BERLIN TECHNOLOGY | 28110원 |
| K7310027 | SM COMPRESSION SOCKS | 급여 | 주식회사 성원메딕스 | JIAXING MAX HOSIERY CO.,LTD. | 28110원 |
| K7310028 | THE WELL FIT(N), GRACE PEAK COMPRESSION STOCKING(MD-N) | 급여 | 유한책임회사 헬피온 | HEALPION | 28110원 |
| K7310029 | 바릭슨(VARIXON) | 급여 | (주)마케팅위너 | MWINNER | 28110원 |
| K7310030 | EZRAP STOCKING PANTY | 급여 | 닥터서플라이 | DOCTOR SUPPLY | 28110원 |
| K7310031 | EZRAP STOCKING THIGH WAIST BELT | 급여 | 닥터서플라이 | DOCTOR SUPPLY | 28110원 |
| K7310032 | EZRAP STOCKING THIGH | 급여 | 닥터서플라이 | DOCTOR SUPPLY | 28110원 |
| K7310033 | EZRAP STOCKING KNEE | 급여 | 닥터서플라이 | DOCTOR SUPPLY | 28110원 |
| K7310034 | JS-TAP | 급여 | (주)제이원메딕스 | J.ONE MEDICS.,LTD | 28110원 |
| K7310035 | SEGRETA | 급여 | 라이프솔루션 | P.L.U.S SRL UNIPERSONALE | 28110원 |
| K7310036 | 압박용스타킹 | 급여 | 주식회사 레스텍 | HENAN HUIBO MEDICAL CO.,LTD | 28110원 |
| K7310037 | 비이 프로 핏 (VIE PRO FIT) | 급여 | 주식회사 단 | DAN | 28110원 |
| K7310038 | 스마트메디 | 급여 | 스마트하다(주) | SMARTHADA | 28110원 |
| K7310039 | 의료용 압박스타킹 | 급여 | (주)로쉐린 | ROSHERIN | 28110원 |
| K7310040 | ALBAHEALTH C.A.R.E ANTI-EMBOLISM STOCKINGS (KNEE-LENGTH STOCKINGS) | 급여 | (주)도고메디칼 | WEARTEX S. DE R.L. DE C.V. | 28110원 |
| K7310041 | ALBAHEALTH C.A.R.E ANTI-EMBOLISM STOCKINGS (THIGH-LENGTH STOCKINGS) | 급여 | (주)도고메디칼 | WEARTEX S. DE R.L. DE C.V. | 28110원 |
| K7310042 | ALBAHEALTH C.A.R.E ANTI-EMBOLISM STOCKINGS (WAIST-LENGTH STOCKINGS) | 급여 | (주)도고메디칼 | WEARTEX S. DE R.L. DE C.V. | 28110원 |
| K7310043 | COMPRESSION STOCKING KNEE LENGTH | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310044 | COMPRESSION STOCKING THIGH LENGTH | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310045 | COMPRESSION STOCKING PANTY HOSE | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310046 | COMPRESSION STOCKING MATERNITY PANTY HOSE | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310047 | COMPRESSION STOCKING KNEE LENGTH | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310048 | COMPRESSION STOCKING THIGH LENGTH | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310049 | COMPRESSION STOCKING PANTY HOSE | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310050 | DOKTUS COMPRESSION STOCKINGS (KNEE LENGTH KKL2) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310052 | DOKTUS COMPRESSION STOCKINGS (PANTY HOSE KKL2) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310054 | DOKTUS COMPRESSION STOCKINGS (FULL THIGH LENGTH KKL3) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310055 | DOKTUS COMPRESSION STOCKINGS (PANTY HOSE KKL3) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310056 | DOKTUS COMPRESSION STOCKINGS (한쪽다리밸트형 KKL3) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310057 | VENEX DUR MICRO LIGHT COMPRESSION STOCKINGS (KNEE-LENGTH KKL2) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310058 | VENEX DUR MICRO LIGHT COMPRESSION STOCKINGS (HALF THIGH-LENGTH KKL2) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310059 | VENEX DUR MICRO LIGHT COMPRESSION STOCKINGS (FULL THIGH-LENGTH KKL2) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310060 | VENEX DUR MICRO LIGHT COMPRESSION STOCKINGS (PANTY HOSE KKL2) | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUMMISTRUMPFFABRIK GMBH+CO.KG | 28110원 |
| K7310064 | DOKTUS | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUM. | 28110원 |
| K7310065 | DOKTUS DUR | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUM. | 28110원 |
| K7310067 | PARA MALLEOLUS | 급여 | 도고메디칼 | HEINZ SCHIEBLER, NORDDEUTSCHE GUM. | 28110원 |
| K7310068 | RXTAR COMPRESSION CALF SUPPORTS | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310069 | RXTAR COMPRESSION CALF SUPPORTS | 급여 | 도고메디칼 | ELASTIC THERAPY,LLC | 28110원 |
| K7310070 | VARIFORM | 급여 | 도고메디칼 | VARIMED MEDIKAL SANAYI VE TICARET LTD.STI. | 28110원 |
| K7310071 | VARIFORM MEDICAL COMPRESSION STOCKING | 급여 | 도고메디칼 | VARIMED MEDIKAL SANAYI VE TICARET LTD.STI. | 28110원 |
| K7310072 | VENOPLUS ANTI EMBOLISM STOCKING | 급여 | 도고메디칼 | ZHEJIANG MAIZI HOSIERY TECHONOLOGY CO., LTD | 28110원 |
| K7310073 | VENOPLUS COMPRESSION STOCKING | 급여 | 도고메디칼 | ZHEJIANG MAIZI HOSIERY TECHONOLOGY CO., LTD | 28110원 |
| K7310074 | 압박용밴드 | 급여 | (주)케이앤씨코프 | KNCCORP | 26910원 |
| K7310075 | COSE STOCKING | 급여 | 써지웰코리아 | JINHUA BEILI KNITTING CO., LTD | 28110원 |
| K7310076 | HC STOCKING | 급여 | 에이치앤씨메디케어 | WUXI U-ONE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | 28110원 |
| K7310077 | JS 압박스타킹 | 급여 | 주식회사정상메디칼 | ZHIJIANG MAIZI HOSEERY TECHNOLOGY.LTD | 28110원 |
| K7310078 | COMPRESSION SUPPORT SOCKS | 급여 | 리앤오인터내셔널 | LEE&OH INTERNATIONAL, INC. | 28110원 |
| K7310079 | COMFORT PLUS STOCKING | 급여 | 비엘코리아 | COMFORT PLUS CORPORATION | 28110원 |
| K7310080 | ANTI-EMBOLISM STOCKINGS | 급여 | 로뎀메딕 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310082 | 의료용 압박스타킹 | 급여 | 로뎀메딕 | THUASNE | 28110원 |
| K7310083 | SLENDER | 급여 | 주식회사 와이오피 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY CO.,LTD. | 28110원 |
| K7310084 | 압박용밴드 | 급여 | (주)케어렉스 | DA YU ENTERPRISE CO., LTD. | 28110원 |
| K7310085 | VIVERE COMPRESSION STOCKING | 급여 | 포레스트랩 | FORESTLAB | 28110원 |
| K7310086 | JC-305 | 급여 | (주)네오메드 | NEOMED | 28110원 |
| K7310087 | PENKO SURGICAL STOCKING | 급여 | 주식회사 펜타스코리아 | HEAVEN HEALTHCARE CO., LTD | 28110원 |
| K7310088 | 압박용밴드 | 급여 | 메디테온 | MEDITHEON | 28110원 |
| K7310089 | SL COMPRESSION BANDAGE | 급여 | 서울의지 | WENZHOU MEILI CO., LTD. | 28110원 |
| K7310090 | 압박용밴드 | 급여 | (주)바이오닉메디칼 | AIRWAY SURGICAL APPLIANCES LTD | 28110원 |
| K7310093 | 압박용밴드 | 급여 | (주)바이오닉메디칼 | KOSEMED SAGLIK URUNLERI ITH. IHR. SAN.VE TIC. A.S | 28110원 |
| K7310094 | GLORIAMED 압박스타킹 | 급여 | 이너메드 | GLORIA MED S.P.A. | 28110원 |
| K7310095 | 튼튼렉 | 급여 | (주)비손 | PISHONINC | 28110원 |
| K7310096 | S LEG | 급여 | 주식회사 건우나인 | KUNWOO NINE | 28110원 |
| K7310097 | AUBE DE MEDI GRAFIT | 급여 | 주식회사아이씨엠 | ICM | 28110원 |
| K7310099 | MEDI SOCKS(메디삭스) | 급여 | 엠비헬스케어주식회사 | DAYU ENTERPRISE CO., LTD. | 28110원 |
| K7310100 | ITA-MED COMPRESSION PRODUCTS | 급여 | ㈜엠비코리아 | ITA-MED CO. | 28110원 |
| K7310108 | SKIN BAND | 급여 | 주식회사미소메디칼 | STAR MEDIC CO.,LTD | 28110원 |
| K7310109 | GH BAND-LEG | 급여 | (주)지에이치바이오 | GHBIO | 28110원 |
| K7310110 | VENOUS ANTI-EMBOLISM STOCKINGS | 급여 | 엔도써지 | I-MING SANITARY MATERIALS CO.LTD | 28110원 |
| K7310111 | CARELEG | 급여 | 엔도써지 | I-MING SANITARY MATERIALS CO.LTD | 28110원 |
| K7310112 | TONUS ELAST STOCKINGS & HOSPITAL | 급여 | (주)엔도써지 | SIA TONUS ELAST | 28110원 |
| K7310113 | MUVU SOCKS | 급여 | (주)엔도써지 | MLS TEXTILES 1992, S.L. | 28110원 |
| K7310115 | KOOLFREE MICRO-FIBER MEDICAL COMPRESSION STOCKINGS | 급여 | (주)윤덕씨앤피 | CHYAU KE CO LTD | 28110원 |
| K7310118 | RONGRONG ANTI-EMBOLISM STOCKING | 급여 | 주식회사 대원메디텍 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY CO.,LTD. | 28110원 |
| K7310119 | COMPRESSION STOCKING | 급여 | 브로스헬스케어 | SUNPOLAR INTERNATIONAL CO., LTD. | 28110원 |
| K7310120 | O2 COMPRESSION | 급여 | ㈜투세이프 | DA YU ENTERPRISE CO.,LTD | 28110원 |
| K7310123 | BCS.M,압박용밴드 | 급여 | (주)위보코리아 | WEVOKOREA.,CO.LTD | 28110원 |
| K7310128 | THE WELL FIT(C), GRACE PEAK COMPRESSION STOCKING(MD-C) | 급여 | 유한책임회사 헬피온 | HEALPION LLC. | 28110원 |
| K7310129 | SUGICAL HIGH SOCK | 급여 | 씨엠 | CORPORATION-PEARLSTAR | 28110원 |
| K7310130 | SIGVARIS TOP FINE SELECT COMPRESSION STOCKING, SIGVARIS DYNAVEN CLASSIC COMPRESSION STOCKING | 급여 | 윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310131 | COTTON COMPRESSION STOCKING | 급여 | 윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310132 | SIGVARIS MAGIC COMPRESSION STOCKING, SIGVARIS STYLE SEMITRANSPARENT COMPRESSION STOCKING | 급여 | 윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310133 | THROMBO X COMPRESSION STOCKING | 급여 | 윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310134 | TRADITIONAL COMPRESSION STOCKING | 급여 | 윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310135 | COMFORT COMPRESSION STOCKING | 급여 | 윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310136 | JAMES COMPRESSION STOCKING | 급여 | 윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310137 | ULCER X COMPRESSION STOCKING | 급여 | 윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310138 | ULCER-X REFILL UNDERSTOCKING | 급여 | ㈜윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310139 | SIGVARIS DIABETIC COMPRESSION SOCKS | 급여 | (주)윤덕씨앤피 | SIGVARIS AG | 28110원 |
| K7310143 | COLLANT CON APERTURA | 급여 | 제노다임 | LUROPAS DEL DOTTOR MOLINARI & C.S.R.L | 28110원 |
| K7310145 | CALZA ANTI-TROMBO | 급여 | 제노다임 | LUROPAS DEL DOTTOR MOLINARI & C.S.R.L | 28110원 |
| K7310146 | KI COMPRESSIONE | 급여 | 제노다임 | LUROPAS DEL DOTTOR MOLINARI & C.S.R.L | 28110원 |
| K7310150 | 탄력밴드/압박용밴드 | 급여 | 한국에스엠에스 | GT CALZE S.R.L | 28110원 |
| K7310151 | ANTI-EM/GP STOCKING | 급여 | 태경메디칼 | BSN MEDICAL, INC | 28110원 |
| K7310152 | 탄력밴드/압박용밴드 | 급여 | 한국에스엠에스 | GT CALZE S.R.L | 28110원 |
| K7310153 | COMPRINET PRO STOCKING | 급여 | 태경메디칼 | BSN MEDICAL, INC | 28110원 |
| K7310154 | 탄력밴드/압박용밴드 | 급여 | 한국에스엠에스 | GT CALZE S.R.L | 28110원 |
| K7310155 | JOBST FOR MEN SOCKS | 급여 | 태경메디칼 | BSN MEDICAL, INC | 28110원 |
| K7310156 | 탄력밴드/압박용밴드 | 급여 | 한국에스엠에스 | GT CALZE S.R.L | 28110원 |
| K7310157 | OPAQUE COMPRESSION STOCKINGS | 급여 | 태경메디칼 | BSN MEDICAL, INC | 28110원 |
| K7310159 | RELIEF COMPRESSION STOCKINGS | 급여 | 태경메디칼 | BSN MEDICAL, INC | 28110원 |
| K7310160 | COMPRINET FORTE STOCKINGS | 급여 | 태경메디칼 | BSN MEDICAL, INC | 28110원 |
| K7310161 | ULCERCARE STOCKINGS | 급여 | 태경메디칼 | BSN MEDICAL, INC | 28110원 |
| K7310162 | 탄력밴드 | 급여 | 태경메디칼 | LABORATORI PIAZZA | 28110원 |
| K7310163 | ULTRASHEER SUPPORT STOCKING | 급여 | 태경메디칼 | BSN MEDICAL, INC | 28110원 |
| K7310164 | 탄력 스타킹아대 | 급여 | 태경메디칼 | SUNPOLAR INTERNATIONAL.CO.LTD | 28110원 |
| K7310165 | 압박용밴드 | 급여 | 태경메디칼 | VARIMED MEDIKAL SAN.VE TIC.LTD.STI | 28110원 |
| K7310166 | 압박밴드 | 급여 | 한국에스엠에스 | CALZE G.T.S.R.L | 28110원 |
| K7310167 | 압박용밴드 | 급여 | 태경메디칼 | CALZE OLONA S.R.L. | 28110원 |
| K7310168 | 압박용밴드 | 급여 | 태경메디칼 | CALZE OLONA S.R.L. | 28110원 |
| K7310169 | 압박용밴드 | 급여 | 태경메디칼 | CALZE OLONA S.R.L. | 28110원 |
| K7310170 | 압박스타킹 | 급여 | 핀에스코리아 | DA YU ENTERPRISE CO., LTD. | 28110원 |
| K7310175 | COSE COMPRESSION STOCKING | 급여 | 써지웰코리아 | JINHUA BEILI KNITTING CO., LTD | 28110원 |
| K7310176 | HC FIX-FIT STOCKING | 급여 | 에이치앤씨메디케어 | H&C MEDICARE | 28110원 |
| K7310177 | 압박용 밴드 (하지용) | 급여 | (주)케이엠테크닉스 | TOKO INC | 28110원 |
| K7310179 | COMFORT COMPRESSION STOCKING | 급여 | 비엘코리아 | COMFORT PLUS CORPORATION | 28110원 |
| K7310180 | EMBO | 급여 | 베스트메디아 | KRUNGTEP SKY TECH. | 28110원 |
| K7310182 | DUOMED SMOOTH CCL1 THIGH | 급여 | 남북써지칼(주) | MEDI GMBH & CO. KG | 28110원 |
| K7310185 | 벨사나 파워 의료용 압박스타킹(BELSANA POWER COMPRESSION STOCKING) | 급여 | 포레스트랩 | FORESTLAB | 28110원 |
| K7310186 | JC-400 | 급여 | (주)네오메드 | NEOMED | 28110원 |
| K7310187 | PENKO DR. EASY FIT | 급여 | 주식회사 펜타스코리아 | PENTAS KOREA | 28110원 |
| K7310190 | SURGI-COMP SLEEVE | 급여 | 렙메디케어㈜ | RAPMEDICARE | 28110원 |
| K7310196 | RECOTAP PLUS | 급여 | 주식회사 알티바이오 | RTBIO | 28110원 |
| K7310198 | FLOVEIN | 급여 | 주식회사 플러브인 | FLOVEIN | 28110원 |
| K7310200 | CAP ANTI EMBOLISM STOCKING KNEE LENGTH | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310201 | CAP ANTI EMBOLISM STOCKING THIGH LENGTH | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310202 | HEALTH SUPPORT HOSIERY CLASS 1 MEDIUM SUPPORT KNEE LENGTH | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310203 | HEALTH SUPPORT HOSIERY CLASS 1 MEDIUM SUPPORT THIGH LENGTH | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310204 | HEALTH SUPPORT HOSIERY CLASS 1 MEDIUM SUPPORT PANTYHOSE | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310205 | HEALTH SUPPORT HOSIERY CLASS 2 FIRM SUPPORT KNEE LENGTH | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310206 | HEALTH SUPPORT HOSIERY CLASS 2 FIRM SUPPORT THIGH LENGTH | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310207 | HEALTH SUPPORT HOSIERY CLASS 2 FIRM SUPPORT PANTYHOSE | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310208 | 압박용 밴드 | 급여 | 닥터서플라이 | CAROLON | 28110원 |
| K7310210 | VENOSAN 4000/5000 | 급여 | 두리코씨앤티 | SALZMANN AG | 28110원 |
| K7310211 | VENOSAN 6000/FASHION | 급여 | 두리코씨앤티 | VENOSAN(DALIAN)MEDICAL STOCKING CO.LTD | 28110원 |
| K7310212 | VARELAX AU/AD/AT | 급여 | (주)두리코씨앤티 | HENAN HUIBO MEDICAL CO., LTD | 28110원 |
| K7310213 | VARELAX AG | 급여 | (주)두리코씨앤티 | HENAN HUIBO MEDICAL CO., LTD | 28110원 |
| K7310218 | MEDICAL COMPRESSION STOCKING | 급여 | 주식회사 대원메디텍 | ZHEJIANG RONGRONG HOSIERY CO.,LTD. | 28110원 |
| K7310219 | ANTI-EMBOLISM STOCKING | 급여 | 브로스헬스케어 | SUNPOLAR INTERNATIONAL CO., LTD. | 28110원 |
| K7310220 | 압박용밴드 | 급여 | 디오텍 | DIOTECH | 28110원 |
| K7310223 | BCS.E 압박밴드 | 급여 | (주)위보코리아 | WEVOKOREA | 28110원 |
| K7310228 | DDAK BONE | 급여 | 유한책임회사 헬피온 | HEALPION | 28110원 |
| K7310229 | 펄스타 Y형 | 급여 | 씨엠 | CORPORATION-PEARLSTAR | 28110원 |
| K7310230 | FARMALASTIC STOCKING ANTI-EMBOLISM | 급여 | 디케이에스에이치코리아(주) | LABORATORIOS CINFA, S.A. | 28110원 |
| K7310231 | FARMALASTIC STOCKING S | 급여 | 디케이에스에이치코리아(주) | LABORATORIOS CINFA, S.A. | 28110원 |
| K7310232 | FARMALASTIC STOCKING S SUPER | 급여 | 디케이에스에이치코리아(주) | LABORATORIOS CINFA, S.A. | 28110원 |
