합성수지스프린트 (ONE STEP TYPE) - 5" X 30"
급여합성수지스프린트는 골절이나 염좌, 수술 후 환부를 고정하여 추가 손상을 방지하고 통증을 경감하며 회복을 돕는 필수적인 치료재료입니다. 이 'ONE STEP TYPE' 제품은 폴리우레탄 수지 등이 포함된 부직포 형태로, 물에 적시면 신속하게 경화되어 손상 부위를 쉽고 빠르게 안정적으로 고정할 수 있다는 장점이 있습니다. 이는 주로 응급실이나 외래 진료실에서 골절이나 탈골 정복 후 임시 고정 또는 수술 후 환부 보호를 위해 신속하게 적용되며, 환자 이송 및 최종 처치 전까지의 고정에 유용하게 활용됩니다. 주로 정형외과, 응급의학과 등에서 환자의 골절 부위나 손상된 관절을 안정화시키는 데 폭넓게 사용됩니다. 구매 담당자나 유통사 영업사원은 재질의 경화 속도와 강도, 환부의 해부학적 구조에 잘 맞는 유연성 및 부착성, 다양한 부위 적용을 위한 규격(예: 5" X 30" 외 다양한 너비와 길이), 환자 편의를 위한 흡수성, 그리고 병원 운영 효율성을 위한 포장 단위를 중요한 선택 기준으로 고려합니다. 해당 치료재료는 '급여' 품목으로, 건강보험심사평가원의 고시 기준에 따라 청구되며, 세부 청구 기준은 심평원 고시를 확인해야 합니다. 이 치료재료를 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
📋 제품 목록총 66개 (상위 66개 표시)
심평원 고시 기준 치료재료 제품 목록입니다.
| EDI 코드 | 품명 | 구분 | 유통사 | 제조사 | 상한가 |
|---|---|---|---|---|---|
| K8317014 | MEDI SPLINT (ONE STEP TYPE) | 급여 | ㈜에이스원메디텍 | ACEONE MEDITECH. CO., LTD | 32040원 |
| K8321004 | DUK-IN S-SPLINT (PRE CUT TYPE) | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN | 32040원 |
| K8321008 | SCOTCHCAST ONE STEP SPLINT | 급여 | 휴레브 | HUREV CO., LTD. | 17800원 |
| K8321009 | PHILSPLINT | 급여 | 미가교역 | MIKA | 31570원 |
| K8321010 | SPLINT BURNABLE (TWO) | 급여 | 동해메디칼 | DONGHEA | 32040원 |
| K8321011 | GR-2000 SPLINT (PRE CUT) | 급여 | 유림양행 | YOORIM CORP. | 32040원 |
| K8321012 | OPTIMASPLINT(ONESTEPTYPE) | 급여 | 조인엔터프라이즈 | JOIN ENTERPRISE | 32040원 |
| K8321013 | NEMOA(F) SPLINT (ONE STEP TYPE) | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8321014 | MEDI SPLINT (ONE STEP TYPE) | 급여 | ㈜에이스원메디텍 | ACEONE MEDITECH. CO., LTD | 32040원 |
| K8321015 | PP SPLINT (PRE CUT TYPE) | 급여 | 금정화학 | KEUMJEONG | 32040원 |
| K8321016 | HYGIA SPLINT (PRE CUT) | 급여 | 우삼의료기 | WOOSAM MEDICAL | 32040원 |
| K8321018 | NEO PLUS SPLINT | 급여 | (주)네오메디텍 | NEO MEDITECH. CO., LTD | 32040원 |
| K8321021 | ROBOSPLINTONESTEP | 급여 | 에스앤에프 | S&F | 26010원 |
| K8321022 | TOMATO SUPER SPLINT | 급여 | 토마토엠앤씨 | TOMATO M&C | 32040원 |
| K8321023 | CARE SPLINT | 급여 | ㈜케어메드 | ㈜케어메드 | 32040원 |
| K8321024 | BIO-ONE STEP 530 | 급여 | 팩슨 | PACSUN | 32040원 |
| K8321025 | HM SPLINT | 급여 | 뉴캐스트인더스트리 | NCIC | 32040원 |
| K8321026 | ONE SPLINT | 급여 | (주)다원메디칼 | DAWON MEDICAL | 32040원 |
| K8321027 | GREEN SPLINT | 급여 | 조인엔터프라이즈 | JOIN ENTERPRISE | 32040원 |
| K8321028 | NHPS SPLINT | 급여 | 비엘테크 | BL TECH | 32040원 |
| K8321029 | PREMA SPLINT | 급여 | 디앤비 | DNB | 32040원 |
| K8321035 | ALPHA | 급여 | (주)네오메디텍 | NEOMEDITECH CO.,LTD | 32040원 |
| K8321038 | SEVEN SPLINT | 급여 | ㈜유림양행 | YOORIM CORP | 32040원 |
| K8321041 | DYNACAST PRELUDE PRE-CUT | 급여 | 지메디텍 주식회사 | BSN MEDICAL INC | 32040원 |
| K8321104 | DUK-IN N-SPLINT | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN | 32040원 |
| K8321113 | NEMOA SPLINT N | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8321116 | HYGIA SPLINT (PRE CUT) | 급여 | 우삼의료기(주) | WOOSAMMEDICAL | 32040원 |
| K8321121 | ROBO SPLINT ONE STEP A | 급여 | 에스앤에프 | S&F | 32040원 |
| K8321122 | TOMATO SUPER SPLINT P | 급여 | 토마토엠앤씨 | TOMATO M&C | 32040원 |
| K8321124 | BIO-ONE STEP 530 NW | 급여 | 팩슨 | PACSUN | 32040원 |
| K8321126 | ONE PLUS (SPLINT) | 급여 | (주)다원메디칼 | DAWON MEDICAL | 32040원 |
| K8321128 | SMILE SPLINT | 급여 | 비엘테크 | BL TECH | 32040원 |
| K8321135 | ALPHA | 급여 | (주)네오메디텍 | NEO MEDITECH CO.,LTD | 32040원 |
| K8321138 | SEVEN SPLINT | 급여 | ㈜유림양행 | YOORIM CORP | 32040원 |
| K8321204 | 웨이브스프린트 | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN | 32040원 |
| K8321208 | AGMA ONE STEP SPLINT | 급여 | (주)휴레브 | HUREV | 32040원 |
| K8321210 | FX SPLINT | 급여 | 동해메디칼 | DONGHEA | 32040원 |
| K8321213 | NEMOA SPLINT G | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8321222 | TOMATO SUPER SPLINT N | 급여 | 토마토엠앤씨 | TOMATO M&C | 32040원 |
| K8321228 | SMILE KIT | 급여 | 비엘테크(주) | BL TECH | 47960원 |
| K8321238 | SEVEN SPLINT G | 급여 | ㈜유림양행 | YOORIM CORP | 32040원 |
| K8321313 | NEMOA SPLINT ALPHA | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8321328 | SMILE KIT | 급여 | 비엘테크(주) | BL TECH | 65100원 |
| K8321331 | ALTOSPLINT 알파 530 | 급여 | 알토켐 | ALTOCHEM | 32040원 |
| K8321413 | NEMOA SPLINT N | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8321434 | 파이카치 ONE STEP SPLINT F | 급여 | 파이카치메디칼 | PYCACCI | 32040원 |
| K8321513 | NEMOA SPLINT ALPHA | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8321534 | 파이카치 ONE STEP SPLINT B | 급여 | 파이카치메디칼 | PYCACCI | 32040원 |
| K8321536 | NS SPLINT 5*76 | 급여 | 녹산양행(주) | NOKSAN | 32040원 |
| K8321614 | GIPSME FREE CUT PREMOLD SPLINT | 급여 | (주)에스알메디텍 | SR MEDITEC CO., LTD | 32040원 |
| K8322022 | TOMATO SUPER SPLINT | 급여 | 토마토엠앤씨 | TOMATO M&C | 32040원 |
| K8325010 | SPLINT BURNABLE (TWO) | 급여 | 동해메디칼 | DONGHEA | 32040원 |
| K8325013 | NEMOA(F) SPLINT (ONE STEP TYPE) | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8325024 | BIO-ONE STEP 630 | 급여 | 팩슨 | PACSUN | 32040원 |
| K8325027 | GREEN SPLINT | 급여 | 조인엔터프라이즈 | JOIN ENTERPRISE | 32040원 |
| K8325028 | NHPS SPLINT | 급여 | 비엘테크 | BL TECH | 32040원 |
| K8325035 | ALPHA | 급여 | (주)네오메디텍 | NEOMEDITECH CO.,LTD | 32040원 |
| K8325111 | GR-2000 | 급여 | 유림양행 | YOORIM CORP. | 32040원 |
| K8325112 | OPTIMA SPLINT-ONE STEP | 급여 | 조인엔터프라이즈 | JOIN ENTERPRISE | 32040원 |
| K8325113 | NEMOA SPLINT N | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8325124 | BIO-ONE STEP 630 NW | 급여 | 팩슨 | PACSUN | 32040원 |
| K8325213 | NEMOA SPLINT G | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8325311 | GR SPLINT G | 급여 | 유림양행 | YOORIM CORP. | 32040원 |
| K8325313 | NEMOA SPLINT ALPHA | 급여 | 티앤엘 | T&L | 32040원 |
| K8325331 | ALTOSPLINT 알파 630 | 급여 | 알토켐 | ALTOCHEM | 32040원 |
| K8325411 | GR SPLINT G | 급여 | 유림양행 | YOORIM CORP. | 32040원 |
⭐ 이 치료재료를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
합성수지스프린트 (ONE STEP TYPE) - 5" X 30"에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
