합성수지스프린트 (ONE STEP TYPE) - LONG ARM(VELCRO BAND)
급여합성수지스프린트 (ONE STEP TYPE) - LONG ARM(VELCRO BAND)는 골절, 염좌, 탈구 등 상지, 특히 팔꿈치부터 손목까지의 손상 부위를 빠르고 효과적으로 고정하여, 환부의 안정화를 통해 통증을 경감하고 정상적인 회복을 돕기 위한 필수 치료재료입니다. 기존 깁스에 비해 가벼우면서도 신속한 경화가 가능해 환자 편의성을 크게 향상시키는 장점이 있습니다. 주로 정형외과, 응급의학과, 재활의학과 진료에서 외래나 응급실에서 의료진이 직접 환자의 팔 형태에 맞게 성형하여 부착하며, 벨크로 밴드를 활용해 쉽고 견고하게 고정할 수 있습니다. 병원 구매담당자와 유통사는 제품 선택 시 폴리카프로락탄, 폴리락틱산 등 열가소성 수지의 우수한 성형성과 강도, 경량성, 그리고 피부에 직접 닿는 COTTON, T/C 원단 등 재질의 통기성 및 피부 친화성을 중요하게 고려합니다. 또한, 신속한 경화 시간, 다양한 규격의 구비 여부, 위생적인 포장 단위 및 가격 경쟁력 또한 실질적인 판단 기준이 됩니다. 이 치료재료는 '급여' 품목으로 분류되며, 건강보험심사평가원의 고시 기준에 따라 환자에게 청구되므로, 정확한 급여 적용 범위와 세부 내용은 심평원 고시를 확인해야 합니다. 이 치료재료를 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
📋 제품 목록총 55개 (상위 55개 표시)
심평원 고시 기준 치료재료 제품 목록입니다.
| EDI 코드 | 품명 | 구분 | 유통사 | 제조사 | 상한가 |
|---|---|---|---|---|---|
| K8100095 | BONGIPS | 급여 | ㈜지메딕스코리아 | G-MEDICS KOREA CO., LTD. | 48900원 |
| K8100137 | WON GIPS P/M LONG ARM | 급여 | 동해메디칼(주) | DONGHAE | 48900원 |
| K8100138 | BARO GIPS LONG ARM | 급여 | 에스엠메디칼 | SM MEDICAL | 48900원 |
| K8103000 | GIPSHOE SPLINT | 급여 | 미래메디칼 | MIRAEMEDICAL | 48900원 |
| K8103008 | NEW PRE-MOLD SPLINT | 급여 | 동해메디칼 | DONGHAE | 48900원 |
| K8103018 | NEO PLUS VELCRO SPLINT | 급여 | (주)네오메디텍 | NEO MEDITECH CO., LTD | 48900원 |
| K8103023 | EIGEN | 급여 | 플로이드 | FLOYD | 48900원 |
| K8103024 | GIPS123 | 급여 | 우삼의료기㈜ | WOOSAM MEDICAL | 48900원 |
| K8103028 | NPLA | 급여 | 비엘테크㈜ | BL TECH | 48900원 |
| K8103029 | PREMA PREMOLD SPLINT LONG ARM | 급여 | 디앤비 | DNB | 48900원 |
| K8103031 | ALTO V SPLINT | 급여 | 알토켐 | ALTOCHEM | 48900원 |
| K8103032 | 에코원 에어 스프린터 상지 | 급여 | 주식회사 레스텍 | LOESSTECH | 48900원 |
| K8103034 | TOP SPLINT LONG ARM | 급여 | 파이카치메디칼 | PYCACCI | 48900원 |
| K8103036 | GIPSME PREMOLD SPLINT LONG ARM | 급여 | (주)치어럽스메디 | CHERUBSMEDI CO., LTD | 48900원 |
| K8103039 | ONE PLUS VELCRO SPLINT | 급여 | (주)다원메디칼 | DAWON MEDICAL | 48900원 |
| K8103048 | DUK-IN E-SPLINT 'ULTRA' | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN | 48900원 |
| K8103077 | M CAST-LA | 급여 | 코루닷컴 | KOROODOTCOM | 48900원 |
| K8103080 | JUTHIS SPLINT | 급여 | 에스엠메디칼 | SM MEDICAL | 48900원 |
| K8103099 | CARE SPLINT EZ | 급여 | 주식회사 케어메드 | CAREMED CO.,LTD. | 48900원 |
| K8103105 | TONG SPLINT | 급여 | 동해메디칼(주) | DONGHAE | 48900원 |
| K8103107 | 깁스밴드스프린트 | 급여 | 남성실업 | NAMSUNG | 48900원 |
| K8103108 | C&S SPLINT | 급여 | 동해메디칼 | DONGHAE | 48900원 |
| K8103113 | NEMOA PRO SPLINT | 급여 | 티앤엘 | T&L | 48900원 |
| K8103121 | MAX FORM SPLINT | 급여 | (주)조인엠디 | JOIN MD | 48900원 |
| K8103123 | EIGEN | 급여 | 플로이드 | FLOYD | 48900원 |
| K8103124 | NEW YOGIPS PLUS | 급여 | 우삼의료기(주) | WOOSAM MEDICAL | 48900원 |
| K8103140 | HYPER ECOFIX | 급여 | ㈜ 올인케어 | ALLINCARE | 48900원 |
| K8103198 | STARFIX | 급여 | (주)윤바이오테크 | YUNBIOTECH | 48900원 |
| K8103238 | SPLINT PLUS | 급여 | (주)유림양행 | YOORIM CORP. | 48900원 |
| K8103257 | (장상지) DRFIX-LONGARM04 | 급여 | 주식회사 월드클메디 | DONGGUAN JIAWEI SPORTING GOODS CO.,LTD | 48900원 |
| K8103273 | KCM-SAFE SPLINT | 급여 | 주식회사 케이씨엠메디컬 | KCM MEDICAL | 48900원 |
| K8103289 | 에스엔에스 | 급여 | 에스엔에스 | SNS | 48900원 |
| K8103335 | QPLINT | 급여 | (주)이엠텍 | EMTECH | 48900원 |
| K8103431 | E-GRIP | 급여 | (주)알토켐 | ALTOCHEM | 48900원 |
| K8103438 | WELLS | 급여 | (주)유림양행 | YOORIM CORP. | 48900원 |
| K8103439 | ONE VELCRO SPLINT | 급여 | (주)다원메디칼 | DAWON MEDICAL | 48900원 |
| K8103473 | SAFE LONGARM | 급여 | 주식회사 케이씨엠메디컬 | KCM MEDICAL | 48900원 |
| K8103540 | ECOFIX | 급여 | ㈜ 올인케어 | ALLINCARE | 48900원 |
| K8103629 | VIE SAINE FOREARM HUMERUS SPLINT | 급여 | (주)디앤비 | DNB | 48900원 |
| K8103648 | DUK-IN E-SPLINT 'ECO' | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN | 48900원 |
| K8103681 | ALPHA PREMOLD PULS I LONG ARM | 급여 | 하우메디케어 | HOWMEDICARE | 48900원 |
| K8103698 | STARFIX LIGHT | 급여 | (주)윤바이오테크 | YUNBIOTECH | 48900원 |
| K8103844 | DR.HEAL | 급여 | 주식회사 메디젠코리아 | MEDIGENE KOREA | 48900원 |
| K8103851 | JUTHIS CAST | 급여 | 에스엠메디칼 | SM MEDICAL | 48900원 |
| K8103855 | M SPLINT | 급여 | (주)제이원메딕스 | J.ONE MEDICS | 48900원 |
| K8103870 | DABOK SPLINT | 급여 | 주식회사다복메디칼 | DABOKMEDICAL | 48900원 |
| K8103874 | 에어리스프린트(AIRYSPLINT) | 급여 | 플로이드 | FLOYD | 48900원 |
| K8103879 | DM SPLINT | 급여 | 대명상사 | DAEMYUNGMEDICAL | 48900원 |
| K8103884 | GOMOLD | 급여 | 주식회사 지오몰드 | GOMOLD | 48900원 |
| K8103886 | 포켓요깁스 | 급여 | 우삼의료기(주) | WOOSAM MEDICAL CO., LTD | 48900원 |
| K8103898 | BIOGRAB | 급여 | (주)윤바이오테크 | YUNBIOTECH | 48900원 |
| K8104003 | NEW YOGIPS | 급여 | 우삼의료기 | WOOSAM MEDICAL | 48900원 |
| K8107001 | ROBO BAND SPLINT | 급여 | 에스앤에프 | S&F | 48900원 |
| K8108005 | SMART SPLINT | 급여 | 에스엠메디칼 | SM MEDICAL | 48900원 |
| K8109003 | HM SPLINT PLUS | 급여 | 뉴캐스트인더스트리 | NEWCAST INDUSTRY CO.,LTD | 48900원 |
⭐ 이 치료재료를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
합성수지스프린트 (ONE STEP TYPE) - LONG ARM(VELCRO BAND)에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
