합성수지스프린트 (ONE STEP TYPE) - SHORT LEG(VELCRO BAND)
급여합성수지스프린트 (ONE STEP TYPE) - SHORT LEG(VELCRO BAND)는 발목이나 하퇴부 손상 및 수술 후 환부를 빠르고 효과적으로 고정하여 통증을 경감하고 안정적인 치유 환경을 제공함으로써, 불필요한 움직임을 제한하여 합병증을 예방하고 회복을 촉진하는 데 필수적인 치료재료입니다. 실제 진료 현장에서는 주로 골절, 인대 손상, 염좌 등 발목 및 하퇴부의 외상 발생 시 응급 처치용으로 사용되거나, 수술 후 회복 과정에서 고정 및 지지를 위해 적용됩니다. 특히 ‘ONE STEP TYPE’의 특징처럼 별도의 준비 없이 즉시 환부에 맞게 성형하여 부착할 수 있어 신속한 처치가 가능하며, 벨크로 밴드를 통해 탈착이 용이합니다. 주로 정형외과 및 응급의학과에서 발목 골절, 인대 파열, 심한 염좌 등 다양한 하퇴부 손상 환자의 초기 고정 및 보존적 치료에 활용되며, 재활의학과에서도 회복 과정의 보조적인 지지 재료로 사용될 수 있습니다. 병원 구매담당자 및 유통사는 제품 선택 시 환부 고정에 필수적인 경화 후 강도, 환자 편의를 위한 경량성 및 통기성, 피부 자극을 줄이는 재질 구성, 그리고 의료진의 신속한 적용을 돕는 즉각적인 성형성과 빠른 경화 속도, 다양한 체형에 맞는 규격, 벨크로 밴드의 견고함과 탈착 용이성 등을 실질적인 판단 기준으로 삼습니다. 이 치료재료는 '급여' 항목으로 분류되어 있으며, 건강보험심사평가원 고시 기준에 따라 청구 및 심사가 이루어지므로 관련 고시를 반드시 확인해야 합니다. 이 치료재료를 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
📋 제품 목록총 94개 (상위 94개 표시)
심평원 고시 기준 치료재료 제품 목록입니다.
| EDI 코드 | 품명 | 구분 | 유통사 | 제조사 | 상한가 |
|---|---|---|---|---|---|
| K8103011 | NEW PRE-MOLD SPLINT | 급여 | 동해메디칼 | DONGHAE | 46470원 |
| K8103017 | DR.MED EASY SPLINT ANKLE | 급여 | 주식회사 아미글로벌 | AMIGLOBAL | 46470원 |
| K8103025 | AIROKIEEPS | 급여 | 주식회사 오에스에이텍 | OSATACK | 46470원 |
| K8103044 | DUK-IN E-SPLINT 'CLASSIC' | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN | 46470원 |
| K8103055 | ANKLE MOULDABLE SPLINT | 급여 | 한중메디칼 | ANPING XINZHENG MEDICAL APPLIANCE FACTORY | 36690원 |
| K8103071 | AOS-SPLINT | 급여 | 도움메디칼 | DOUMMEDICAL | 46470원 |
| K8103079 | 에코원 에어 스프린터 | 급여 | 주식회사 레스텍 | LOESSTECH | 46470원 |
| K8103081 | HOW - SPLINT ANKLE | 급여 | 하우메디케어 | HOWMEDICARE | 46470원 |
| K8103083 | GUARDIANS.SL | 급여 | (주)에이스텍오쏘시스 | ACETECHORTHOSIS | 46470원 |
| K8103086 | JC-111 | 급여 | (주)네오메드 | NEOMED | 46470원 |
| K8103089 | 단하지 | 급여 | 에스엔에스 | SNS | 46470원 |
| K8103096 | RESPLINT | 급여 | 주식회사 알티바이오 | UNOINC CO.LTD | 46470원 |
| K8103111 | C&S SPLINT | 급여 | 동해메디칼 | DONGHAE | 46470원 |
| K8103116 | SL ANKLE SPLINT | 급여 | 서울의지 | SEOULBRACE | 46470원 |
| K8103120 | ONENESS ANKLE SPLINT | 급여 | (주)밸라모니 웨어러블 | BALAMONY WEARABLE | 46470원 |
| K8103122 | GY SPLINT SHORT LEG | 급여 | 리커버리 | SNS | 46470원 |
| K8103126 | M FIX SPLINT | 급여 | 주식회사미소메디칼 | MISOMEDICAL | 46470원 |
| K8103127 | KOOLGIPS | 급여 | 주식회사 플러브인 | FLOVEIN | 46470원 |
| K8103138 | SPLINT PLUS | 급여 | (주)유림양행 | YOORIM CORP. | 46470원 |
| K8103144 | B-SPLINT | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN CO., LTD. | 46470원 |
| K8103145 | SMART MEDI SPLINT ANKLE | 급여 | 스마트하다(주) | SMARTHADA | 46470원 |
| K8103157 | DRFIX-SHORTLEG02 | 급여 | 주식회사 월드클메디 | DONGGUAN JIAWEI SPORTING GOODS CO.,LTD | 46470원 |
| K8103166 | 건강하다 성형부목 | 급여 | 건강하다 | GEONGANGHADA | 46470원 |
| K8103172 | ONE SPLINT | 급여 | 티에스원 | TS-ONE | 46470원 |
| K8103173 | KCM-SAFE SPLINT | 급여 | 주식회사 케이씨엠메디컬 | KCM MEDICAL | 46470원 |
| K8103183 | SL02DM | 급여 | (주)에이스텍오쏘시스 | HEILONGJIANG AISHITE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD. | 46470원 |
| K8103185 | SMS-AK | 급여 | 주식회사 만상 | YANGZHOU ZHIJIE SPORTS&LEISURE PRODUCTS CO., LTD. | 46470원 |
| K8103188 | BOLSTER SPLINT ANKLE | 급여 | (주)나우케어 | NOWCARE | 46470원 |
| K8103211 | DH GIPS | 급여 | 동해메디칼(주) | DONGHAEMEDICAL | 46470원 |
| K8103221 | MAX FORM SPLINT | 급여 | (주)조인엠디 | JOIN MD | 46470원 |
| K8103223 | 퀀텀(QUANTUM) | 급여 | 플로이드 | FLOYD | 46470원 |
| K8103237 | 비이 스프린트 발목 (VIE SPLINT ANKLE) | 급여 | 주식회사 단 | DAN | 46470원 |
| K8103240 | HYPER ECOFIX | 급여 | ㈜ 올인케어 | ALLINCARE | 46470원 |
| K8103277 | M CAST-SL | 급여 | 코루닷컴 | KOROODOTCOM | 46470원 |
| K8103287 | PENKO OP RAP EXP | 급여 | 주식회사 펜타스코리아 | SUZHOU TEXNET CO., LTD. | 46470원 |
| K8103295 | BONGIPS | 급여 | ㈜지메딕스코리아 | G-MEDICS KOREA CO., LTD. | 46470원 |
| K8103298 | STARFIX | 급여 | (주)윤바이오테크 | YUNBIOTECH | 46470원 |
| K8103300 | GIPSHOE SPLINT | 급여 | 미래메디칼 | MIRAEMEDICAL | 46470원 |
| K8103318 | NEO PLUS VELCRO SPLINT | 급여 | (주)네오메디텍 | NEO MEDITECH CO., LTD | 46470원 |
| K8103327 | FV-N TYPE | 급여 | 주식회사 플러브인 | FLOVEIN | 46470원 |
| K8103328 | NPSL | 급여 | 비엘테크㈜ | BL TECH | 46470원 |
| K8103329 | PREMA PREMOLD SPLINT SHORT LEG | 급여 | 디앤비 | DNB | 46470원 |
| K8103331 | ALTO V SPLINT | 급여 | 알토켐 | ALTOCHEM | 46470원 |
| K8103334 | TOP SPLINT SHORT LEG | 급여 | 파이카치메디칼 | PYCACCI | 46470원 |
| K8103336 | GIPSME PREMOLD SPLINT SHORT LEG | 급여 | (주)치어럽스메디 | CHERUBSMEDI CO., LTD | 46470원 |
| K8103348 | DUK-IN E-SPLINT 'ULTRA' | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN | 46470원 |
| K8103354 | TOPFIT | 급여 | (주)탑메디텍 | TOPMEDITEC | 46470원 |
| K8103380 | JUTHIS SPLINT | 급여 | 에스엠메디칼 | SM MEDICAL | 46470원 |
| K8103381 | H - SPLINT ANKLE | 급여 | 하우메디케어 | HOWMEDICARE | 46470원 |
| K8103395 | BONGIPS POWER | 급여 | (주)지메딕스코리아 | G-MEDICS KOREA CO., LTD. | 46470원 |
| K8103399 | CARE SPLINT EZ | 급여 | 주식회사 케어메드 | CAREMED CO.,LTD. | 46470원 |
| K8103407 | 깁스밴드스프린트 | 급여 | 남성실업 | NAMSUNG | 46470원 |
| K8103413 | NEMOA PRO SPLINT | 급여 | 티앤엘 | T&L | 46470원 |
| K8103419 | M SPLINT ALPHA | 급여 | (주)제이원메딕스 | JONEMEDICS | 46470원 |
| K8103435 | QPLINT-SL | 급여 | (주)이엠텍 | EMTECH | 46470원 |
| K8103458 | SMART ANKLE SPLINT PLUS | 급여 | 하린테크 | HARINTECH | 46470원 |
| K8103498 | STARFIX LIGHT | 급여 | (주)윤바이오테크 | YUNBIOTECH | 46470원 |
| K8103507 | TONG SPLINT | 급여 | 동해메디칼(주) | DONGHAE | 46470원 |
| K8103529 | VIE SAINE SHORT LEG | 급여 | (주)디앤비 | DNB | 46470원 |
| K8103548 | DUK-IN E-SPLINT 'ECO' | 급여 | (주)덕인 | DUK-IN | 46470원 |
| K8103558 | SMART ANKLE SPLINT VER 2 | 급여 | 하린테크 | HARINTECH | 46470원 |
| K8103584 | GOMOLD | 급여 | 주식회사 지오몰드 | GOMOLD | 46470원 |
| K8103635 | CAMP | 급여 | (주)이엠텍 | EMTECH | 46470원 |
| K8103640 | ECOFIX | 급여 | ㈜ 올인케어 | ALLINCARE | 46470원 |
| K8103673 | SAFE SHORTLEG | 급여 | 주식회사 케이씨엠메디컬 | KCM MEDICAL | 46470원 |
| K8103731 | E-GRIP | 급여 | (주)알토켐 | ALTOCHEM | 46470원 |
| K8103738 | WELLS | 급여 | (주)유림양행 | YOORIM CORP. | 46470원 |
| K8103739 | ONE VELCRO SPLINT | 급여 | (주)다원메디칼 | DAWON MEDICAL | 46470원 |
| K8103746 | QLITE-SL | 급여 | 다소니주식회사 | DASONI CO.,LTD. | 46470원 |
| K8103781 | ALPHA PREMOLD PULS I SHORT LEG | 급여 | 하우메디케어 | HOWMEDICARE | 46470원 |
| K8103798 | BIOGRAB | 급여 | (주)윤바이오테크 | YUNBIOTECH | 46470원 |
| K8103840 | ECOWALK | 급여 | ㈜ 올인케어 | ALLINCARE | 46470원 |
| K8103841 | M-GIPS S | 급여 | 미래메디칼 | MIRAEMEDICAL | 46470원 |
| K8103845 | DR.HEAL | 급여 | 주식회사 메디젠코리아 | MEDIGENE KOREA | 46470원 |
| K8103846 | ORDERLY | 급여 | 다소니 주식회사 | DASONI CO.,LTD. | 46470원 |
| K8103849 | MM SHORT LEG | 급여 | 태림상사 | TAILIM CO. | 46470원 |
| K8103853 | JUTHIS CAST | 급여 | 에스엠메디칼 | SM MEDICAL | 46470원 |
| K8103854 | M SPLINT | 급여 | (주)제이원메딕스 | J.ONE MEDICS | 46470원 |
| K8103861 | WON GIPS P/M SHORT LEG | 급여 | 동해메디칼(주) | DONGHAE | 46470원 |
| K8103864 | BARO GIPS SHORT LEG | 급여 | 에스엠메디칼 | SM MEDICAL | 46470원 |
| K8103867 | DABOK SPLINT | 급여 | 주식회사다복메디칼 | DABOKMEDICAL | 46470원 |
| K8103873 | SAFE BAND SPLINT | 급여 | 주식회사 케이씨엠메디컬 | KCMMEDICAL | 46470원 |
| K8103875 | 에어리스프린트(AIRYSPLINT) | 급여 | 플로이드 | FLOYD | 46470원 |
| K8103880 | DM SPLINT | 급여 | 대명상사 | DAEMYUNGMEDICAL | 46470원 |
| K8103887 | 포켓요깁스 | 급여 | 우삼의료기(주) | WOOSAM MEDICAL CO., LTD | 46470원 |
| K8104002 | NEW YOGIPS | 급여 | 우삼의료기 | WOOSAM MEDICAL | 46470원 |
| K8107004 | ROBO BAND SPLINT | 급여 | 에스앤에프 | S&F | 46470원 |
| K8108008 | SMART SPLINT | 급여 | 에스엠메디칼 | SM MEDICAL | 46470원 |
| K8109002 | HM SPLINT PLUS | 급여 | 뉴캐스트인더스트리 | NEWCAST INDUSTRY CO.,LTD | 46470원 |
| K8109023 | EIGEN | 급여 | 플로이드 | FLOYD | 46470원 |
| K8109024 | GIPS123 | 급여 | 우삼의료기㈜ | WOOSAM MEDICAL | 46470원 |
| K8109025 | 알파프리몰드(ALPHA PREMOLD) | 급여 | 주식회사 제이피메딕 | JP MEDIC LIMITED | 46470원 |
| K8109123 | EIGEN | 급여 | 플로이드 | FLOYD | 46470원 |
| K8109124 | NEW YOGIPS PLUS | 급여 | 우삼의료기(주) | WOOSAM MEDICAL | 46470원 |
⭐ 이 치료재료를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
합성수지스프린트 (ONE STEP TYPE) - SHORT LEG(VELCRO BAND)에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
