1회용 수술팩
급여1회용 수술팩은 수술에 필요한 멸균된 드레이프, 수술포, 가운, 타월 등을 특정 수술에 맞춰 한 번에 담아 제공하는 키트형 치료재료입니다. 이는 수술 부위 감염(SSI)을 예방하고 표준화된 무균 환경을 신속하게 조성함으로써 의료진과 환자 모두의 안전을 극대화하기 위해 필수적입니다. 실제 진료 현장에서는 환자 수술 전 준비 과정에서 의료진이 멸균 가운과 장갑을 착용하고 환자 주변을 소독된 드레이프로 덮어 무균 수술 영역을 구축할 때 사용됩니다. 주로 일반외과, 정형외과, 심혈관외과(예: CABG 수술팩), 신경외과 등 무균 환경이 필수적인 모든 수술실에서 광범위하게 사용됩니다. 제품 선택 시 구매담당자와 영업사원은 각 수술의 특성에 맞는 구성품 여부, 드레이프의 재질(예: SMS 부직포), 액체 불침투성 및 흡수성, 인장 강도, 환자에게 편안한 유연성, 그리고 개별 포장 단위의 편리성 등을 실질적인 판단 기준으로 삼습니다. 이 치료재료는 급여 품목으로 분류되어 있으며, 건강보험심사평가원의 고시 기준에 따라 수가가 적용됩니다. 일부 수술의 경우, 수술 수가에 수술팩 비용이 포함된 정액수가로 청구될 수 있으므로, 세부 내용은 심평원 고시를 확인하시기 바랍니다. 이 치료재료를 취급하는 업체 목록은 '모두의 메디로' 포털의 메디로워크 파인더에서 확인할 수 있으며, AI Agent를 등록한 업체라면 해당 페이지 하단에서 바로 상담도 가능합니다.
📋 제품 목록총 111개 (상위 111개 표시)
심평원 고시 기준 치료재료 제품 목록입니다.
| EDI 코드 | 품명 | 구분 | 유통사 | 제조사 | 상한가 |
|---|---|---|---|---|---|
| N0101001 | CABG 수술팩 | 급여 | ㈜다솔인터내셔날 | - | 83280원 |
| N0101002 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)아이씨엠 | - | 83280원 |
| N0101003 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)대명화학 | - | 83280원 |
| N0101004 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)앤티아이 | - | 83280원 |
| N0101006 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)멀티게이트코리아 | - | 83280원 |
| N0101007 | CABG 수술팩 | 급여 | ㈜메디웍스 | - | 83280원 |
| N0101008 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)서화 | - | 83280원 |
| N0101009 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)세종헬스케어 | - | 83280원 |
| N0101010 | CABG 수술팩 | 급여 | 웰텍헬스케어주식회사 | - | 83280원 |
| N0101011 | CABG 수술팩 | 급여 | 프로쉴드 | - | 83280원 |
| N0101012 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)케이엠헬스케어 | - | 83280원 |
| N0101013 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)제노피코리아 | - | 83280원 |
| N0101014 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)메디프로텍 | - | 83280원 |
| N0101015 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)휴먼파트너 | - | 83280원 |
| N0101016 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)다산하이젠 | DASAN HYGIENE VINA COMPANY LIMITED | 83280원 |
| N0101918 | CABG 수술팩 | 급여 | (주)프로쉴드코리아 | PROSHIELD KOREA CO LTD., | 83280원 |
| N0101101 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | ㈜다솔인터내셔날 | - | 52870원 |
| N0101102 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)아이씨엠 | - | 52870원 |
| N0101103 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)대명화학 | - | 52870원 |
| N0101104 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)앤티아이 | - | 52870원 |
| N0101106 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)멀티게이트코리아 | - | 52870원 |
| N0101107 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | ㈜메디웍스 | - | 52870원 |
| N0101108 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)서화 | - | 52870원 |
| N0101109 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)세종헬스케어 | - | 52870원 |
| N0101110 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | 웰텍헬스케어주식회사 | - | 52870원 |
| N0101111 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | 프로쉴드 | - | 52870원 |
| N0101112 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)케이엠헬스케어 | - | 52870원 |
| N0101113 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)제노피코리아 | - | 52870원 |
| N0101114 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)메디프로텍 | - | 52870원 |
| N0101115 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)휴먼파트너 | - | 52870원 |
| N0101116 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)다산하이젠 | DASAN HYGIENE VINA COMPANY LIMITED | 52870원 |
| N0101919 | SHOULDER, KNEE, HIP 관절치환 수술팩 | 급여 | (주)프로쉴드코리아 | PROSHIELD KOREA CO LTD., | 52870원 |
| N0101201 | 눈 수술팩 | 급여 | ㈜다솔인터내셔날 | - | 18280원 |
| N0101202 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)아이씨엠 | - | 18280원 |
| N0101203 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)대명화학 | - | 18280원 |
| N0101204 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)앤티아이 | - | 18280원 |
| N0101206 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)멀티게이트코리아 | - | 18280원 |
| N0101207 | 눈 수술팩 | 급여 | ㈜메디웍스 | - | 18280원 |
| N0101208 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)서화 | - | 18280원 |
| N0101209 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)세종헬스케어 | - | 18280원 |
| N0101210 | 눈 수술팩 | 급여 | 웰텍헬스케어주식회사 | - | 18280원 |
| N0101211 | 눈 수술팩 | 급여 | 프로쉴드 | - | 18280원 |
| N0101212 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)케이엠헬스케어 | - | 18280원 |
| N0101213 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)제노피코리아 | - | 18280원 |
| N0101214 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)메디프로텍 | - | 18280원 |
| N0101215 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)다산하이젠 | DASAN HYGIENE VINA COMPANY LIMITED | 18280원 |
| N0101920 | 눈 수술팩 | 급여 | (주)프로쉴드코리아 | PROSHIELD KOREA CO LTD., | 18280원 |
| N0101301 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | ㈜다솔인터내셔날 | - | 70620원 |
| N0101302 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)아이씨엠 | - | 70620원 |
| N0101303 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)대명화학 | - | 70620원 |
| N0101304 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)앤티아이 | - | 70620원 |
| N0101306 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)멀티게이트코리아 | - | 70620원 |
| N0101307 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | ㈜메디웍스 | - | 70620원 |
| N0101308 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)서화 | - | 70620원 |
| N0101309 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)세종헬스케어 | - | 70620원 |
| N0101310 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | 웰텍헬스케어주식회사 | - | 70620원 |
| N0101311 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | 프로쉴드 | - | 70620원 |
| N0101312 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)케이엠헬스케어 | - | 70620원 |
| N0101313 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)제노피코리아 | - | 70620원 |
| N0101314 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)메디프로텍 | - | 70620원 |
| N0101315 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)휴먼파트너 | - | 70620원 |
| N0101316 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)다산하이젠 | DASAN HYGIENE VINA COMPANY LIMITED | 70620원 |
| N0101924 | 수술팩(Ⅳ)(마취시간 6시간초과) | 급여 | (주)프로쉴드코리아 | PROSHIELD KOREA CO LTD., | 70620원 |
| N0101401 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | ㈜다솔인터내셔날 | - | 51180원 |
| N0101402 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)아이씨엠 | - | 51180원 |
| N0101403 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)대명화학 | - | 51180원 |
| N0101404 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)앤티아이 | - | 51180원 |
| N0101406 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)멀티게이트코리아 | - | 51180원 |
| N0101407 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | ㈜메디웍스 | - | 51180원 |
| N0101408 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)서화 | - | 51180원 |
| N0101409 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)세종헬스케어 | - | 51180원 |
| N0101410 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | 웰텍헬스케어주식회사 | - | 51180원 |
| N0101411 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | 프로쉴드 | - | 51180원 |
| N0101412 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)케이엠헬스케어 | - | 51180원 |
| N0101413 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)제노피코리아 | - | 51180원 |
| N0101414 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)메디프로텍 | - | 51180원 |
| N0101415 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)휴먼파트너 | - | 51180원 |
| N0101416 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)다산하이젠 | DASAN HYGIENE VINA COMPANY LIMITED | 51180원 |
| N0101923 | 수술팩(Ⅲ)(마취시간 3시간초과~6시간이하) | 급여 | (주)프로쉴드코리아 | PROSHIELD KOREA CO LTD., | 51180원 |
| N0101501 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | ㈜다솔인터내셔날 | - | 45390원 |
| N0101502 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)아이씨엠 | - | 45390원 |
| N0101503 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)대명화학 | - | 45390원 |
| N0101504 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)앤티아이 | - | 45390원 |
| N0101506 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)멀티게이트코리아 | - | 45390원 |
| N0101507 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | ㈜메디웍스 | - | 45390원 |
| N0101508 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)서화 | - | 45390원 |
| N0101509 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)세종헬스케어 | - | 45390원 |
| N0101510 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | 웰텍헬스케어주식회사 | - | 45390원 |
| N0101511 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | 프로쉴드 | - | 45390원 |
| N0101512 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)케이엠헬스케어 | - | 45390원 |
| N0101513 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)제노피코리아 | - | 45390원 |
| N0101514 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)메디프로텍 | - | 45390원 |
| N0101515 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)휴먼파트너 | - | 45390원 |
| N0101516 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)다산하이젠 | DASAN HYGIENE VINA COMPANY LIMITED | 45390원 |
| N0101922 | 수술팩(Ⅱ)(마취시간 1시간초과~3시간이하) | 급여 | (주)프로쉴드코리아 | PROSHIELD KOREA CO LTD., | 45390원 |
| N0101601 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | ㈜다솔인터내셔날 | - | 35970원 |
| N0101602 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)아이씨엠 | - | 35970원 |
| N0101603 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)대명화학 | - | 35970원 |
| N0101604 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)앤티아이 | - | 35970원 |
| N0101606 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)멀티게이트코리아 | - | 35970원 |
| N0101607 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | ㈜메디웍스 | - | 35970원 |
| N0101608 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)서화 | - | 35970원 |
| N0101609 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)세종헬스케어 | - | 35970원 |
| N0101610 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | 웰텍헬스케어주식회사 | - | 35970원 |
| N0101611 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | 프로쉴드 | - | 35970원 |
| N0101612 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)케이엠헬스케어 | - | 35970원 |
| N0101613 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)제노피코리아 | - | 35970원 |
| N0101614 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)메디프로텍 | - | 35970원 |
| N0101615 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)휴먼파트너 | - | 35970원 |
| N0101616 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)다산하이젠 | DASAN HYGIENE VINA COMPANY LIMITED | 35970원 |
| N0101921 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 급여 | (주)프로쉴드코리아 | PROSHIELD KOREA CO LTD., | 35970원 |
⭐ 이 치료재료를 취급하는 유통사를 찾아 견적을 받아보세요
메디로워크(의원·의료기기회사) 또는 메디로비즈(병원)에 가입하면 유통사 정보와 견적 요청 기능을 사용할 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
1회용 수술팩에 대해 자주 묻는 질문과 답변입니다.
